2021年济宁汶上县卫生健康系统事业单位及公立医院第二批公开招聘面试人员总成绩
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考岗位 |
20210021001 | 78.40 | 79.6 | 79.00 | 1疾病预防控制 |
20210020423 | 74.70 | 77.68 | 76.19 | 1疾病预防控制 |
20210020525 | 73.00 | 76.96 | 74.98 | 1疾病预防控制 |
20210021201 | 70.30 | 77.52 | 73.91 | 1疾病预防控制 |
20210021118 | 70.30 | 76.64 | 73.47 | 1疾病预防控制 |
20210021214 | 67.00 | 76.42 | 71.71 | 1疾病预防控制 |
20210020418 | 67.40 | 75.4 | 71.40 | 1疾病预防控制 |
20210021415 | 65.00 | 75.94 | 70.47 | 1疾病预防控制 |
20210020905 | 64.60 | 76.16 | 70.38 | 1疾病预防控制 |
20210020414 | 62.50 | 77.42 | 69.96 | 1疾病预防控制 |
20210021514 | 63.10 | 72.82 | 67.96 | 1疾病预防控制 |
20210021427 | 62.60 | 0.00 | 31.30 | 1疾病预防控制 |
20210021713 | 68.00 | 81.16 | 74.58 | 2公共卫生与预防医学 |
20210020307 | 62.10 | 78.86 | 70.48 | 2公共卫生与预防医学 |
20210020129 | 59.00 | 0.00 | 29.50 | 2公共卫生与预防医学 |
20210022108 | 77.90 | 86.32 | 82.11 | 3护理 |
20210022026 | 75.00 | 85.36 | 80.18 | 3护理 |
20210023702 | 70.40 | 83.4 | 76.90 | 3护理 |
20210026119 | 75.80 | 94.26 | 85.03 | 4综合管理 |
20210026420 | 74.50 | 94.84 | 84.67 | 4综合管理 |
20210026810 | 72.50 | 94.24 | 83.37 | 4综合管理 |
20210026101 | 72.20 | 94.18 | 83.19 | 4综合管理 |
20210026310 | 70.50 | 92.76 | 81.63 | 4综合管理 |
20210025914 | 72.20 | 0.00 | 36.10 | 4综合管理 |
20210026010 | 73.40 | 93.56 | 83.48 | 5信息管理 |
20210026617 | 67.40 | 92.22 | 79.81 | 5信息管理 |
20210025619 | 63.20 | 91.36 | 77.28 | 5信息管理 |
20210020617 | 69.70 | 87.56 | 78.63 | 7影像 |
20210021716 | 70.70 | 82.7 | 76.70 | 7影像 |
20210021209 | 66.20 | 85.3 | 75.75 | 7影像 |
20210025027 | 80.20 | 85.22 | 82.71 | 8中医 |
20210025123 | 76.10 | 88.5 | 82.30 | 8中医 |
20210025115 | 73.70 | 87.54 | 80.62 | 8中医 |
20210025009 | 73.70 | 74.1 | 73.90 | 8中医 |
20210021619 | 64.40 | 85.52 | 74.96 | 12临床 |
20210020604 | 64.20 | 81.92 | 73.06 | 12临床 |
20210020807 | 63.90 | 81.88 | 72.89 | 12临床 |
20210021609 | 62.30 | 82.7 | 72.50 | 12临床 |
20210020425 | 60.70 | 83.72 | 72.21 | 12临床 |
20210020314 | 59.00 | 84.42 | 71.71 | 12临床 |
20210020417 | 61.50 | 81.74 | 71.62 | 12临床 |
20210020125 | 60.10 | 82.1 | 71.10 | 12临床 |
20210021021 | 61.30 | 80.8 | 71.05 | 12临床 |
20210020705 | 58.00 | 83.78 | 70.89 | 12临床 |
20210020605 | 58.10 | 83 | 70.55 | 12临床 |
20210020408 | 61.00 | 79.9 | 70.45 | 12临床 |
20210021014 | 59.00 | 80.9 | 69.95 | 12临床 |
20210020626 | 58.60 | 80.86 | 69.73 | 12临床 |
20210020213 | 57.30 | 81.88 | 69.59 | 12临床 |
20210021320 | 58.30 | 80.8 | 69.55 | 12临床 |
20210020122 | 55.50 | 80.12 | 67.81 | 12临床 |
20210020624 | 52.90 | 78.8 | 65.85 | 12临床 |
20210021228 | 45.50 | 80.94 | 63.22 | 12临床 |
20210020223 | 72.80 | 87.54 | 80.17 | 13临床 |
20210020903 | 72.50 | 86.64 | 79.57 | 13临床 |
20210020805 | 71.20 | 87.8 | 79.50 | 13临床 |
20210020121 | 69.00 | 88.44 | 78.72 | 13临床 |
20210020520 | 70.00 | 87.24 | 78.62 | 13临床 |
20210021005 | 68.60 | 87.2 | 77.90 | 13临床 |
20210020513 | 68.80 | 86.92 | 77.86 | 13临床 |
20210021409 | 68.50 | 87.1 | 77.80 | 13临床 |
20210021308 | 68.10 | 87.38 | 77.74 | 13临床 |
20210021116 | 67.20 | 87.52 | 77.36 | 13临床 |
20210021015 | 65.90 | 88.62 | 77.26 | 13临床 |
20210021009 | 68.50 | 85.88 | 77.19 | 13临床 |
20210020427 | 64.90 | 89.02 | 76.96 | 13临床 |
20210020717 | 66.40 | 87.44 | 76.92 | 13临床 |
20210021017 | 67.20 | 86.42 | 76.81 | 13临床 |
20210020103 | 64.80 | 88.76 | 76.78 | 13临床 |
20210021026 | 66.30 | 86.3 | 76.30 | 13临床 |
20210021721 | 65.00 | 87.04 | 76.02 | 13临床 |
20210021109 | 62.40 | 89.56 | 75.98 | 13临床 |
20210020826 | 64.10 | 87.8 | 75.95 | 13临床 |
20210021025 | 65.10 | 86.72 | 75.91 | 13临床 |
20210021310 | 62.70 | 88.82 | 75.76 | 13临床 |
20210021027 | 61.80 | 88.74 | 75.27 | 13临床 |
20210021606 | 62.40 | 86.76 | 74.58 | 13临床 |
20210020606 | 63.50 | 85.14 | 74.32 | 13临床 |
20210020803 | 61.80 | 86.48 | 74.14 | 13临床 |
20210021224 | 59.90 | 87.7 | 73.80 | 13临床 |
20210021208 | 61.80 | 85.64 | 73.72 | 13临床 |
20210020302 | 61.00 | 86.18 | 73.59 | 13临床 |
20210020429 | 59.50 | 85.76 | 72.63 | 13临床 |
20210020303 | 58.60 | 86.34 | 72.47 | 13临床 |
20210021019 | 58.40 | 86.02 | 72.21 | 13临床 |
20210020426 | 56.50 | 86.36 | 71.43 | 13临床 |
20210021615 | 55.40 | 86.4 | 70.90 | 13临床 |
20210020816 | 54.20 | 86.7 | 70.45 | 13临床 |
20210021505 | 53.90 | 86.46 | 70.18 | 13临床 |
20210021719 | 53.30 | 85.12 | 69.21 | 13临床 |
20210020401 | 51.40 | 85.66 | 68.53 | 13临床 |
20210020209 | 47.10 | 86.02 | 66.56 | 13临床 |
20210021003 | 45.60 | 86.16 | 65.88 | 13临床 |
20210020620 | 62.70 | 0.00 | 31.35 | 13临床 |
20210021604 | 60.80 | 0.00 | 30.40 | 13临床 |
20210020603 | 60.40 | 0.00 | 30.20 | 13临床 |
20210020201 | 59.10 | 0.00 | 29.55 | 13临床 |
20210020114 | 54.70 | 0.00 | 27.35 | 13临床 |
20210021207 | 68.40 | 94.02 | 81.21 | 14临床 |
20210021303 | 71.00 | 90.86 | 80.93 | 14临床 |
20210020530 | 70.80 | 90.64 | 80.72 | 14临床 |
20210020206 | 70.30 | 89.86 | 80.08 | 14临床 |
20210021312 | 68.40 | 91.76 | 80.08 | 14临床 |
20210020402 | 65.70 | 92.98 | 79.34 | 14临床 |
20210020528 | 65.50 | 92.54 | 79.02 | 14临床 |
20210020404 | 68.40 | 89.54 | 78.97 | 14临床 |
20210021420 | 66.70 | 91.22 | 78.96 | 14临床 |
20210020220 | 65.80 | 92.12 | 78.96 | 14临床 |
20210020102 | 68.10 | 89.56 | 78.83 | 14临床 |
20210020522 | 67.20 | 90.4 | 78.80 | 14临床 |
20210021316 | 64.80 | 91.04 | 77.92 | 14临床 |
20210020821 | 62.10 | 93.6 | 77.85 | 14临床 |
20210021621 | 65.30 | 90.18 | 77.74 | 14临床 |
20210021517 | 65.00 | 90.06 | 77.53 | 14临床 |
20210020311 | 61.70 | 91.52 | 76.61 | 14临床 |
20210021702 | 62.40 | 89.96 | 76.18 | 14临床 |
20210021706 | 60.80 | 91.46 | 76.13 | 14临床 |
20210021126 | 60.60 | 91.44 | 76.02 | 14临床 |
20210021006 | 62.10 | 89.78 | 75.94 | 14临床 |
20210021215 | 62.90 | 88.8 | 75.85 | 14临床 |
20210021111 | 61.80 | 89.78 | 75.79 | 14临床 |
20210021323 | 60.40 | 90.78 | 75.59 | 14临床 |
20210020915 | 59.70 | 90.98 | 75.34 | 14临床 |
20210020229 | 62.40 | 87.84 | 75.12 | 14临床 |
20210021411 | 60.30 | 89.8 | 75.05 | 14临床 |
20210021101 | 60.40 | 89.54 | 74.97 | 14临床 |
20210021522 | 59.70 | 89.86 | 74.78 | 14临床 |
20210020725 | 57.40 | 90.66 | 74.03 | 14临床 |
20210020808 | 55.60 | 91.78 | 73.69 | 14临床 |
20210021319 | 57.20 | 90.14 | 73.67 | 14临床 |
20210021104 | 56.70 | 90.08 | 73.39 | 14临床 |
20210020919 | 57.00 | 89.7 | 73.35 | 14临床 |
20210020313 | 55.50 | 89.5 | 72.50 | 14临床 |
20210020927 | 54.10 | 90.86 | 72.48 | 14临床 |
20210021301 | 57.30 | 87.22 | 72.26 | 14临床 |
20210021129 | 53.30 | 89.84 | 71.57 | 14临床 |
20210021328 | 52.90 | 89.32 | 71.11 | 14临床 |
20210020216 | 57.70 | 84.16 | 70.93 | 14临床 |
20210020518 | 69.30 | 0.00 | 34.65 | 14临床 |
20210021421 | 67.70 | 0.00 | 33.85 | 14临床 |
20210020323 | 65.80 | 0.00 | 32.90 | 14临床 |
20210020708 | 63.00 | 0.00 | 31.50 | 14临床 |
20210021327 | 55.30 | 0.00 | 27.65 | 14临床 |
20210020319 | 67.20 | 89.48 | 78.34 | 15影像 |
20210020913 | 74.70 | 81.32 | 78.01 | 15影像 |
20210021115 | 67.40 | 85.5 | 76.45 | 15影像 |
20210020217 | 65.80 | 85.8 | 75.80 | 15影像 |
20210021016 | 63.40 | 83.74 | 73.57 | 15影像 |
20210020215 | 60.50 | 85.24 | 72.87 | 15影像 |
20210020902 | 59.90 | 83.34 | 71.62 | 15影像 |
20210020315 | 61.60 | 79.54 | 70.57 | 15影像 |
20210020806 | 61.40 | 78.34 | 69.87 | 15影像 |
20210020107 | 74.30 | 84.34 | 79.32 | 16康复 |
20210020112 | 69.60 | 85.78 | 77.69 | 16康复 |
20210020830 | 69.50 | 84.22 | 76.86 | 16康复 |
20210020811 | 70.60 | 81.66 | 76.13 | 16康复 |
20210020715 | 68.20 | 80.08 | 74.14 | 16康复 |
20210021210 | 63.20 | 80.82 | 72.01 | 16康复 |
20210023626 | 78.70 | 93.7 | 86.20 | 17护理 |
20210023230 | 77.40 | 93.62 | 85.51 | 17护理 |
20210024822 | 77.90 | 92.18 | 85.04 | 17护理 |
20210023320 | 74.60 | 93.34 | 83.97 | 17护理 |
20210023215 | 76.40 | 89.54 | 82.97 | 17护理 |
20210022710 | 73.40 | 91.4 | 82.40 | 17护理 |
20210022224 | 72.80 | 90.18 | 81.49 | 17护理 |
20210022617 | 76.70 | 85.62 | 81.16 | 17护理 |
20210023128 | 76.00 | 85.5 | 80.75 | 17护理 |
20210024815 | 74.00 | 87.5 | 80.75 | 17护理 |
20210023924 | 73.70 | 87.78 | 80.74 | 17护理 |
20210023202 | 75.00 | 86.08 | 80.54 | 17护理 |
20210023509 | 72.60 | 87.28 | 79.94 | 17护理 |
20210022727 | 72.60 | 86.48 | 79.54 | 17护理 |
20210023007 | 72.40 | 84.18 | 78.29 | 17护理 |
20210024605 | 73.90 | 80.52 | 77.21 | 17护理 |
20210023026 | 75.70 | 0.00 | 37.85 | 17护理 |
20210022527 | 75.50 | 0.00 | 37.75 | 17护理 |
20210021912 | 80.40 | 95.32 | 87.86 | 18护理 |
20210024129 | 82.30 | 92.1 | 87.20 | 18护理 |
20210024028 | 78.70 | 93.24 | 85.97 | 18护理 |
20210024003 | 80.10 | 90.26 | 85.18 | 18护理 |
20210023306 | 80.60 | 88.32 | 84.46 | 18护理 |
20210022603 | 79.70 | 87.64 | 83.67 | 18护理 |
20210022904 | 79.50 | 87.32 | 83.41 | 18护理 |
20210023728 | 79.30 | 87.3 | 83.30 | 18护理 |
20210021930 | 78.60 | 87.44 | 83.02 | 18护理 |
20210025318 | 73.10 | 86.84 | 79.97 | 20药学 |
20210025414 | 68.00 | 90.56 | 79.28 | 20药学 |
20210025411 | 69.00 | 89.04 | 79.02 | 20药学 |
20210025502 | 63.80 | 89.96 | 76.88 | 21药学 |
20210025407 | 61.00 | 92.68 | 76.84 | 21药学 |
20210025423 | 60.00 | 89.92 | 74.96 | 21药学 |
20210025506 | 55.90 | 93.48 | 74.69 | 21药学 |
20210025401 | 56.20 | 83.18 | 69.69 | 21药学 |
20210025503 | 55.90 | 83.02 | 69.46 | 21药学 |
20210020723 | 70.60 | 91.3 | 80.95 | 22口腔 |
20210021217 | 70.40 | 90.48 | 80.44 | 22口腔 |
20210021008 | 65.60 | 87.72 | 76.66 | 22口腔 |
20210020207 | 70.30 | 91.54 | 80.92 | 23口腔 |
20210020507 | 68.00 | 89.04 | 78.52 | 23口腔 |
20210021630 | 63.80 | 89.3 | 76.55 | 23口腔 |
20210021219 | 60.00 | 90.62 | 75.31 | 23口腔 |
20210021623 | 63.80 | 85.54 | 74.67 | 23口腔 |
20210020523 | 59.80 | 89.3 | 74.55 | 23口腔 |
20210020322 | 48.60 | 85.04 | 66.82 | 23口腔 |
20210021326 | 75.50 | 0.00 | 37.75 | 23口腔 |
20210021726 | 47.50 | 0.00 | 23.75 | 23口腔 |
20210024929 | 74.40 | 86.64 | 80.52 | 24针灸推拿 |
20210025007 | 62.70 | 82.1 | 72.40 | 24针灸推拿 |
20210025019 | 66.50 | 0.00 | 33.25 | 24针灸推拿 |
20210025017 | 75.80 | 83.08 | 79.44 | 25针灸推拿 |
20210025104 | 72.20 | 81.74 | 76.97 | 25针灸推拿 |
20210024916 | 69.30 | 82.74 | 76.02 | 25针灸推拿 |
20210025002 | 65.70 | 81.28 | 73.49 | 25针灸推拿 |
20210025020 | 64.70 | 81.88 | 73.29 | 25针灸推拿 |
20210025001 | 65.50 | 80.14 | 72.82 | 25针灸推拿 |
20210025108 | 64.80 | 80.14 | 72.47 | 25针灸推拿 |
20210025127 | 64.90 | 78.3 | 71.60 | 25针灸推拿 |
20210024924 | 64.80 | 76.36 | 70.58 | 25针灸推拿 |
20210025028 | 60.00 | 81.1 | 70.55 | 25针灸推拿 |
20210024901 | 61.80 | 78.1 | 69.95 | 25针灸推拿 |
20210025016 | 61.50 | 91.68 | 76.59 | 26中医 |
20210024915 | 65.20 | 87.94 | 76.57 | 26中医 |
20210025029 | 65.40 | 82.92 | 74.16 | 26中医 |
20210025113 | 60.60 | 85.04 | 72.82 | 26中医 |
20210025114 | 62.50 | 79.2 | 70.85 | 26中医 |
20210025120 | 61.70 | 79.64 | 70.67 | 26中医 |
20210025023 | 56.10 | 76.72 | 66.41 | 26中医 |
20210026029 | 77.10 | 93.88 | 85.49 | 28计算机 |
20210026209 | 74.90 | 94.42 | 84.66 | 28计算机 |
20210026226 | 69.90 | 93.06 | 81.48 | 28计算机 |
20210025925 | 72.80 | 94.6 | 83.70 | 29计算机 |
20210026619 | 72.20 | 94.12 | 83.16 | 29计算机 |
20210026606 | 71.00 | 94.56 | 82.78 | 29计算机 |
20210026315 | 69.90 | 93.72 | 81.81 | 29计算机 |
20210026709 | 70.00 | 93 | 81.50 | 29计算机 |
20210026610 | 69.60 | 91.68 | 80.64 | 29计算机 |
20210025712 | 68.00 | 93.04 | 80.52 | 29计算机 |
20210025720 | 68.50 | 92.38 | 80.44 | 29计算机 |
20210025728 | 67.10 | 93.02 | 80.06 | 29计算机 |
20210026306 | 65.40 | 92.98 | 79.19 | 29计算机 |
20210026002 | 66.70 | 91.54 | 79.12 | 29计算机 |
20210026728 | 70.00 | 0.00 | 35.00 | 29计算机 |
20210026008 | 75.20 | 94.64 | 84.92 | 30财会 |
20210026710 | 76.40 | 91.4 | 83.90 | 30财会 |
20210026821 | 74.30 | 93.44 | 83.87 | 30财会 |
20210026428 | 73.80 | 93.52 | 83.66 | 31财会 |
20210026330 | 71.50 | 92.6 | 82.05 | 31财会 |
20210026424 | 71.70 | 0.00 | 35.85 | 31财会 |
20210021629 | 73.10 | 83.98 | 78.54 | A1内科、儿科方向 |
20210020923 | 71.80 | 83.48 | 77.64 | A1内科、儿科方向 |
20210020230 | 73.70 | 81.46 | 77.58 | A1内科、儿科方向 |
20210020126 | 63.20 | 82.42 | 72.81 | A1内科、儿科方向 |
20210021410 | 59.10 | 83.6 | 71.35 | A1内科、儿科方向 |
20210020211 | 75.50 | 84.78 | 80.14 | A2外科方向 |
20210020521 | 71.40 | 85.32 | 78.36 | A2外科方向 |
20210021707 | 70.10 | 83.72 | 76.91 | A2外科方向 |
20210020407 | 69.10 | 83.78 | 76.44 | A2外科方向 |
20210022830 | 62.40 | 88.14 | 75.27 | A3护理 |
20210023327 | 80.60 | 93.8 | 87.20 | A4护理 |
20210022528 | 78.30 | 92.48 | 85.39 | A4护理 |
20210023303 | 75.90 | 92.54 | 84.22 | A4护理 |
20210023116 | 76.40 | 90.48 | 83.44 | A4护理 |
20210024725 | 75.70 | 91.12 | 83.41 | A4护理 |
20210024228 | 72.80 | 93.08 | 82.94 | A4护理 |
20210023801 | 71.60 | 93.54 | 82.57 | A4护理 |
20210022027 | 74.60 | 90.28 | 82.44 | A4护理 |
20210022311 | 74.60 | 88.96 | 81.78 | A4护理 |
20210022623 | 76.60 | 86.9 | 81.75 | A4护理 |
20210022115 | 70.60 | 92.66 | 81.63 | A4护理 |
20210022210 | 70.60 | 90.68 | 80.64 | A4护理 |
20210022630 | 71.70 | 89.48 | 80.59 | A4护理 |
20210023904 | 71.50 | 88.62 | 80.06 | A4护理 |
20210022012 | 71.50 | 87.3 | 79.40 | A4护理 |
20210025225 | 73.70 | 86.7 | 80.20 | A5检验 |
20210025206 | 66.30 | 87.04 | 76.67 | A5检验 |
20210025215 | 54.20 | 82.3 | 68.25 | A5检验 |
20210025224 | 78.60 | 88.08 | 83.34 | A6检验 |
20210025202 | 71.00 | 89.58 | 80.29 | A6检验 |
20210025213 | 69.50 | 86.42 | 77.96 | A6检验 |
20210025406 | 62.80 | 92.52 | 77.66 | A7药师 |
20210025429 | 61.30 | 88.4 | 74.85 | A7药师 |
20210026026 | 74.60 | 95.16 | 84.88 | A8会计 |
20210025707 | 72.00 | 94.56 | 83.28 | A8会计 |
20210026323 | 72.10 | 94.38 | 83.24 | A8会计 |
20210026326 | 71.50 | 91.72 | 81.61 | A9新闻宣传 |
20210025609 | 66.70 | 93.6 | 80.15 | A9新闻宣传 |
20210026611 | 64.10 | 93.72 | 78.91 | A9新闻宣传 |
20210026623 | 69.60 | 93.28 | 81.44 | A10设备维修 |
20210026327 | 66.90 | 90.58 | 78.74 | A10设备维修 |
20210020420 | 69.10 | 82.9 | 76.00 | B4院前急救 |
20210021030 | 70.20 | 80.66 | 75.43 | B4院前急救 |
20210020130 | 59.40 | 80.7 | 70.05 | B4院前急救 |
20210021023 | 52.50 | 0.00 | 26.25 | B4院前急救 |
20210026013 | 73.70 | 94.54 | 84.12 | B6计算机 |
20210026009 | 73.30 | 93.38 | 83.34 | B6计算机 |
20210025904 | 65.30 | 0.00 | 32.65 | B6计算机 |
原文标题:汶上县人民政府事业单位招考2021年汶上县卫生健康系统事业单位及公立医院第二批公开招聘面试人员总成绩
文章来源http://www.wenshang.gov.cn/art/2021/10/30/art_61973_2720416.html?xxgkhide=1