2024年度山东省选调生常规职位报名情况(截至11月14日16时)
选调单位 | 选调职位 | 选调名额 | 审核通过人数 |
---|---|---|---|
济南市 | 研究生男 | 8 | 228 |
济南市 | 研究生女 | 8 | 364 |
济南市 | 本科生男 | 22 | 190 |
济南市 | 本科生女 | 22 | 285 |
青岛市 | 研究生男 | 5 | 146 |
青岛市 | 研究生女 | 5 | 316 |
青岛市 | 本科生男 | 8 | 73 |
青岛市 | 本科生女 | 8 | 134 |
淄博市 | 研究生男 | 3 | 51 |
淄博市 | 研究生女 | 3 | 86 |
淄博市 | 本科生男 | 16 | 86 |
淄博市 | 本科生女 | 16 | 111 |
枣庄市 | 研究生男 | 3 | 56 |
枣庄市 | 研究生女 | 3 | 51 |
枣庄市 | 本科生男 | 7 | 68 |
枣庄市 | 本科生女 | 7 | 66 |
东营市 | 研究生男 | 1 | 13 |
东营市 | 研究生女 | 1 | 17 |
东营市 | 本科生男 | 9 | 45 |
东营市 | 本科生女 | 9 | 62 |
烟台市 | 研究生男 | 4 | 61 |
烟台市 | 研究生女 | 4 | 76 |
烟台市 | 本科生男 | 11 | 29 |
烟台市 | 本科生女 | 11 | 105 |
潍坊市 | 研究生男 | 7 | 111 |
潍坊市 | 研究生女 | 7 | 164 |
潍坊市 | 本科生男 | 18 | 108 |
潍坊市 | 本科生女 | 18 | 125 |
济宁市 | 研究生男 | 7 | 77 |
济宁市 | 研究生女 | 7 | 111 |
济宁市 | 本科生男 | 11 | 104 |
济宁市 | 本科生女 | 11 | 85 |
泰安市 | 研究生男 | 5 | 43 |
泰安市 | 研究生女 | 5 | 41 |
泰安市 | 本科生男 | 13 | 85 |
泰安市 | 本科生女 | 13 | 82 |
威海市 | 研究生男 | 7 | 54 |
威海市 | 研究生女 | 7 | 80 |
威海市 | 本科生男 | 18 | 99 |
威海市 | 本科生女 | 18 | 99 |
日照市 | 研究生男 | 4 | 61 |
日照市 | 研究生女 | 4 | 71 |
日照市 | 本科生男 | 6 | 48 |
日照市 | 本科生女 | 6 | 77 |
滨州市 | 研究生男 | 3 | 42 |
滨州市 | 研究生女 | 3 | 61 |
滨州市 | 本科生男 | 12 | 85 |
滨州市 | 本科生女 | 12 | 85 |
德州市 | 研究生男 | 11 | 133 |
德州市 | 研究生女 | 11 | 142 |
德州市 | 本科生男 | 13 | 107 |
德州市 | 本科生女 | 13 | 130 |
聊城市 | 研究生男 | 7 | 96 |
聊城市 | 研究生女 | 7 | 113 |
聊城市 | 本科生男 | 9 | 75 |
聊城市 | 本科生女 | 9 | 84 |
临沂市 | 研究生男 | 5 | 94 |
临沂市 | 研究生女 | 5 | 122 |
临沂市 | 本科生男 | 11 | 118 |
临沂市 | 本科生女 | 11 | 141 |
菏泽市 | 研究生男 | 5 | 76 |
菏泽市 | 研究生女 | 5 | 60 |
菏泽市 | 本科生男 | 26 | 86 |
菏泽市 | 本科生女 | 26 | 97 |
来源:https://bm.sdrsks.org.cn/depxdgl2024/bmtj/dhdAdG/bmtj.html