2024年聊城冠县公开招用乡村医生面试公告
根据《2024年冠县公开招用乡村医生公告》规定,现就面试有关事项公告如下:
一、面试人选
面试人选从达到笔试合格分数线的报名人员中,根据招用岗位和招用人数由高分到低分按比例依次确定。达不到招用比例的,按实有合格人数确定面试人选。具体名单见附件《2024年冠县公开招用乡村医生拟进入面试人员名单》。
二、面试内容
1、计算机基础技能测试:考察考生在计算机应用方面实际操作能力的掌握程度。
2、基本医疗技能测试:考察考生对基层常见多发疾病体格检查、一般检查等实践技能的掌握程度(每位考生现场抽选2项技能测试,操作时间不超过7分钟)。
3、基本公卫技能测试:考察考生对高血压、糖尿病等智慧化随访设备规范使用情况(每位考生现场抽选1项技能测试,操作时间不超过3分钟)。
三、面试安排
(一)面试方式。面试采用计算机基础技能测试、基本医疗技能测试和基本公卫技能测试等多站考试的方式,每位考生必须在考点内完成全部考站测试。
(二)面试安排。面试时间为6月18日,分上午(拟进面试人员名单序号为1-259号)、下午(拟进面试人员名单序号为260-483号)两个场次进行,具体时间、地点以面试通知单为准。
四、其他事项
1、请面试人员于6月12日9:00—6月14日11:00登陆冠县人才网、冠县就业网,点击“2024年冠县公开招用乡村医生面试通知单打印入口”在系统内进行网上缴费(每人70元)后,打印面试通知单。逾期不缴费视为放弃面试资格。
2、请面试人员严格按面试通知单的要求准时到达面试考场,携带的手机、参考资料及与考试无关的物品进入候考室时主动上交。考生需持身份证、面试通知单,经检测后到相应候考室等候面试。未按时到达考场的考生,视为自动弃权,取消面试资格。
招用单位联系电话:0635-5105523
招用单位监督电话:0635-5105520
附件:2024年冠县公开招用乡村医生拟进入面试人员名单
冠县卫生健康局
2024年6月11日
2024年冠县公开招用乡村医生拟进入面试人员名单
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 笔试成绩 |
1 | 2024000612 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 68.60 |
2 | 2024000020 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 67.80 |
3 | 2024000235 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 67.60 |
4 | 2024000380 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 67.10 |
5 | 2024000406 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 64.70 |
6 | 2024000021 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 64.30 |
7 | 2024000023 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 63.70 |
8 | 2024000372 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 63.60 |
9 | 2024000171 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 63.30 |
10 | 2024000614 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 63.30 |
11 | 2024000154 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 63.20 |
12 | 2024000251 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 63.00 |
13 | 2024000046 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 62.90 |
14 | 2024000539 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 61.70 |
15 | 2024000645 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 61.50 |
16 | 2024000386 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 60.90 |
17 | 2024000132 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 60.60 |
18 | 2024000121 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 60.00 |
19 | 2024000676 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 59.60 |
20 | 2024000018 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 59.40 |
21 | 2024000442 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 59.30 |
22 | 2024000663 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 59.30 |
23 | 2024000551 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 59.00 |
24 | 2024000148 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 58.80 |
25 | 2024000189 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 56.70 |
26 | 2024000595 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 56.60 |
27 | 2024000049 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 56.10 |
28 | 2024000499 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 56.10 |
29 | 2024000305 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 55.60 |
30 | 2024000668 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 55.10 |
31 | 2024000421 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 54.10 |
32 | 2024000288 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 53.90 |
33 | 2024000399 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 53.90 |
34 | 2024000462 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 53.90 |
35 | 2024000669 | 清泉街道社区卫生服务中心 | 51.90 |
36 | 2024000113 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 66.20 |
37 | 2024000520 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 63.80 |
38 | 2024000338 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 62.50 |
39 | 2024000633 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 62.50 |
40 | 2024000665 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 62.30 |
41 | 2024000459 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 62.10 |
42 | 2024000651 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 62.10 |
43 | 2024000512 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 60.60 |
44 | 2024000322 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 59.10 |
45 | 2024000628 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 58.50 |
46 | 2024000420 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 58.30 |
47 | 2024000059 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 57.40 |
48 | 2024000416 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 57.40 |
49 | 2024000478 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 57.40 |
50 | 2024000632 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 57.30 |
51 | 2024000294 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 57.20 |
52 | 2024000228 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 56.10 |
53 | 2024000639 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 55.80 |
54 | 2024000642 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 55.70 |
55 | 2024000340 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 55.50 |
56 | 2024000523 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 55.20 |
57 | 2024000493 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 54.90 |
58 | 2024000320 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 54.30 |
59 | 2024000616 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 53.80 |
60 | 2024000323 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 53.70 |
61 | 2024000472 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 53.20 |
62 | 2024000444 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 53.10 |
63 | 2024000184 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 53.00 |
64 | 2024000375 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 52.50 |
65 | 2024000543 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 52.50 |
66 | 2024000594 | 崇文街道社区卫生服务中心 | 52.30 |
67 | 2024000339 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 70.70 |
68 | 2024000136 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 69.60 |
69 | 2024000163 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 67.20 |
70 | 2024000379 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 66.60 |
71 | 2024000364 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 65.70 |
72 | 2024000502 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 65.70 |
73 | 2024000057 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 64.80 |
74 | 2024000038 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 64.00 |
75 | 2024000384 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 63.60 |
76 | 2024000546 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 63.30 |
77 | 2024000094 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 61.40 |
78 | 2024000289 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 61.40 |
79 | 2024000405 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 61.20 |
80 | 2024000326 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 61.00 |
81 | 2024000075 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 60.40 |
82 | 2024000418 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 59.10 |
83 | 2024000365 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 59.00 |
84 | 2024000401 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 58.80 |
85 | 2024000066 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 58.20 |
86 | 2024000482 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 57.90 |
87 | 2024000242 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 56.20 |
88 | 2024000514 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 56.10 |
89 | 2024000664 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 55.90 |
90 | 2024000675 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 55.60 |
91 | 2024000129 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 54.60 |
92 | 2024000600 | 烟庄街道社区卫生服务中心 | 54.60 |
93 | 2024000450 | 辛集镇中心卫生院 | 78.90 |
94 | 2024000306 | 辛集镇中心卫生院 | 69.90 |
95 | 2024000268 | 辛集镇中心卫生院 | 65.90 |
96 | 2024000155 | 辛集镇中心卫生院 | 64.50 |
97 | 2024000086 | 辛集镇中心卫生院 | 63.80 |
98 | 2024000556 | 辛集镇中心卫生院 | 62.70 |
99 | 2024000422 | 辛集镇中心卫生院 | 62.60 |
100 | 2024000574 | 辛集镇中心卫生院 | 60.90 |
101 | 2024000625 | 辛集镇中心卫生院 | 60.50 |
102 | 2024000247 | 辛集镇中心卫生院 | 60.30 |
103 | 2024000278 | 辛集镇中心卫生院 | 59.00 |
104 | 2024000407 | 辛集镇中心卫生院 | 57.00 |
105 | 2024000604 | 辛集镇中心卫生院 | 57.00 |
106 | 2024000601 | 辛集镇中心卫生院 | 56.60 |
107 | 2024000652 | 辛集镇中心卫生院 | 56.60 |
108 | 2024000218 | 辛集镇中心卫生院 | 56.40 |
109 | 2024000501 | 辛集镇中心卫生院 | 55.50 |
110 | 2024000114 | 辛集镇中心卫生院 | 54.90 |
111 | 2024000176 | 辛集镇中心卫生院 | 54.50 |
112 | 2024000202 | 辛集镇中心卫生院 | 54.50 |
113 | 2024000211 | 辛集镇中心卫生院 | 54.50 |
114 | 2024000143 | 辛集镇中心卫生院 | 54.30 |
115 | 2024000219 | 辛集镇中心卫生院 | 54.20 |
116 | 2024000356 | 辛集镇中心卫生院 | 54.00 |
117 | 2024000674 | 辛集镇中心卫生院 | 53.00 |
118 | 2024000177 | 辛集镇中心卫生院 | 51.50 |
119 | 2024000620 | 辛集镇中心卫生院 | 50.00 |
120 | 2024000269 | 辛集镇中心卫生院 | 49.80 |
121 | 2024000257 | 辛集镇中心卫生院 | 49.40 |
122 | 2024000508 | 辛集镇中心卫生院 | 49.40 |
123 | 2024000054 | 清水镇中心卫生院 | 68.50 |
124 | 2024000142 | 清水镇中心卫生院 | 64.00 |
125 | 2024000183 | 清水镇中心卫生院 | 63.40 |
126 | 2024000449 | 清水镇中心卫生院 | 61.90 |
127 | 2024000056 | 清水镇中心卫生院 | 60.60 |
128 | 2024000366 | 清水镇中心卫生院 | 59.40 |
129 | 2024000443 | 清水镇中心卫生院 | 59.10 |
130 | 2024000534 | 清水镇中心卫生院 | 58.50 |
131 | 2024000316 | 清水镇中心卫生院 | 58.10 |
132 | 2024000404 | 清水镇中心卫生院 | 57.90 |
133 | 2024000351 | 清水镇中心卫生院 | 57.60 |
134 | 2024000590 | 清水镇中心卫生院 | 56.90 |
135 | 2024000003 | 清水镇中心卫生院 | 55.50 |
136 | 2024000611 | 清水镇中心卫生院 | 55.00 |
137 | 2024000570 | 清水镇中心卫生院 | 54.90 |
138 | 2024000015 | 清水镇中心卫生院 | 54.60 |
139 | 2024000022 | 清水镇中心卫生院 | 54.60 |
140 | 2024000436 | 清水镇中心卫生院 | 54.50 |
141 | 2024000112 | 清水镇中心卫生院 | 53.60 |
142 | 2024000438 | 清水镇中心卫生院 | 53.40 |
143 | 2024000568 | 清水镇中心卫生院 | 52.20 |
144 | 2024000564 | 清水镇中心卫生院 | 51.60 |
145 | 2024000432 | 清水镇中心卫生院 | 51.30 |
146 | 2024000615 | 清水镇中心卫生院 | 51.30 |
147 | 2024000672 | 北馆陶镇中心卫生院 | 65.50 |
148 | 2024000592 | 北馆陶镇中心卫生院 | 60.40 |
149 | 2024000606 | 北馆陶镇中心卫生院 | 60.00 |
150 | 2024000317 | 北馆陶镇中心卫生院 | 59.70 |
151 | 2024000585 | 北馆陶镇中心卫生院 | 59.70 |
152 | 2024000535 | 北馆陶镇中心卫生院 | 58.90 |
153 | 2024000548 | 北馆陶镇中心卫生院 | 58.50 |
154 | 2024000414 | 北馆陶镇中心卫生院 | 57.90 |
155 | 2024000607 | 北馆陶镇中心卫生院 | 57.40 |
156 | 2024000524 | 北馆陶镇中心卫生院 | 53.90 |
157 | 2024000540 | 北馆陶镇中心卫生院 | 53.90 |
158 | 2024000505 | 北馆陶镇中心卫生院 | 53.10 |
159 | 2024000410 | 北馆陶镇中心卫生院 | 51.70 |
160 | 2024000457 | 北馆陶镇中心卫生院 | 51.50 |
161 | 2024000587 | 北馆陶镇中心卫生院 | 51.30 |
162 | 2024000019 | 北馆陶镇中心卫生院 | 50.00 |
163 | 2024000425 | 北馆陶镇中心卫生院 | 49.80 |
164 | 2024000467 | 北馆陶镇中心卫生院 | 49.80 |
165 | 2024000583 | 北馆陶镇中心卫生院 | 49.60 |
166 | 2024000529 | 北馆陶镇中心卫生院 | 48.50 |
167 | 2024000489 | 北馆陶镇中心卫生院 | 48.40 |
168 | 2024000562 | 北馆陶镇中心卫生院 | 46.80 |
169 | 2024000199 | 桑阿镇中心卫生院 | 70.70 |
170 | 2024000187 | 桑阿镇中心卫生院 | 70.40 |
171 | 2024000426 | 桑阿镇中心卫生院 | 68.10 |
172 | 2024000035 | 桑阿镇中心卫生院 | 67.90 |
173 | 2024000090 | 桑阿镇中心卫生院 | 66.90 |
174 | 2024000479 | 桑阿镇中心卫生院 | 66.30 |
175 | 2024000647 | 桑阿镇中心卫生院 | 65.80 |
176 | 2024000295 | 桑阿镇中心卫生院 | 64.40 |
177 | 2024000016 | 桑阿镇中心卫生院 | 63.80 |
178 | 2024000024 | 桑阿镇中心卫生院 | 63.30 |
179 | 2024000165 | 桑阿镇中心卫生院 | 63.10 |
180 | 2024000041 | 桑阿镇中心卫生院 | 62.00 |
181 | 2024000037 | 桑阿镇中心卫生院 | 61.60 |
182 | 2024000050 | 桑阿镇中心卫生院 | 61.40 |
183 | 2024000454 | 桑阿镇中心卫生院 | 60.80 |
184 | 2024000241 | 桑阿镇中心卫生院 | 60.40 |
185 | 2024000411 | 桑阿镇中心卫生院 | 60.40 |
186 | 2024000001 | 桑阿镇中心卫生院 | 59.90 |
187 | 2024000222 | 桑阿镇中心卫生院 | 59.90 |
188 | 2024000006 | 桑阿镇中心卫生院 | 59.30 |
189 | 2024000619 | 桑阿镇中心卫生院 | 58.70 |
190 | 2024000004 | 桑阿镇中心卫生院 | 58.10 |
191 | 2024000659 | 桑阿镇中心卫生院 | 57.80 |
192 | 2024000062 | 桑阿镇中心卫生院 | 57.50 |
193 | 2024000213 | 桑阿镇中心卫生院 | 57.50 |
194 | 2024000232 | 桑阿镇中心卫生院 | 57.30 |
195 | 2024000263 | 桑阿镇中心卫生院 | 56.80 |
196 | 2024000010 | 桑阿镇中心卫生院 | 56.40 |
197 | 2024000124 | 桑阿镇中心卫生院 | 56.20 |
198 | 2024000118 | 桑阿镇中心卫生院 | 55.40 |
199 | 2024000301 | 桑阿镇中心卫生院 | 55.40 |
200 | 2024000650 | 桑阿镇中心卫生院 | 55.20 |
201 | 2024000559 | 桑阿镇中心卫生院 | 54.00 |
202 | 2024000067 | 桑阿镇中心卫生院 | 53.60 |
203 | 2024000198 | 桑阿镇中心卫生院 | 52.20 |
204 | 2024000398 | 桑阿镇中心卫生院 | 51.50 |
205 | 2024000506 | 桑阿镇中心卫生院 | 51.30 |
206 | 2024000623 | 桑阿镇中心卫生院 | 51.20 |
207 | 2024000083 | 桑阿镇中心卫生院 | 51.10 |
208 | 2024000194 | 桑阿镇中心卫生院 | 50.60 |
209 | 2024000266 | 柳林镇中心卫生院 | 73.50 |
210 | 2024000246 | 柳林镇中心卫生院 | 68.20 |
211 | 2024000174 | 柳林镇中心卫生院 | 65.40 |
212 | 2024000314 | 柳林镇中心卫生院 | 62.20 |
213 | 2024000159 | 柳林镇中心卫生院 | 62.10 |
214 | 2024000327 | 柳林镇中心卫生院 | 60.50 |
215 | 2024000201 | 柳林镇中心卫生院 | 60.40 |
216 | 2024000373 | 柳林镇中心卫生院 | 59.60 |
217 | 2024000203 | 柳林镇中心卫生院 | 59.40 |
218 | 2024000127 | 柳林镇中心卫生院 | 59.20 |
219 | 2024000259 | 柳林镇中心卫生院 | 59.10 |
220 | 2024000217 | 柳林镇中心卫生院 | 58.10 |
221 | 2024000150 | 柳林镇中心卫生院 | 57.60 |
222 | 2024000345 | 柳林镇中心卫生院 | 57.40 |
223 | 2024000200 | 柳林镇中心卫生院 | 56.70 |
224 | 2024000300 | 柳林镇中心卫生院 | 54.80 |
225 | 2024000419 | 柳林镇中心卫生院 | 54.20 |
226 | 2024000466 | 柳林镇中心卫生院 | 53.10 |
227 | 2024000392 | 柳林镇中心卫生院 | 51.20 |
228 | 2024000415 | 柳林镇中心卫生院 | 50.50 |
229 | 2024000239 | 柳林镇中心卫生院 | 50.40 |
230 | 2024000179 | 柳林镇中心卫生院 | 50.30 |
231 | 2024000122 | 柳林镇中心卫生院 | 50.20 |
232 | 2024000273 | 柳林镇中心卫生院 | 49.80 |
233 | 2024000504 | 柳林镇中心卫生院 | 49.80 |
234 | 2024000331 | 柳林镇中心卫生院 | 49.10 |
235 | 2024000293 | 柳林镇中心卫生院 | 49.00 |
236 | 2024000471 | 柳林镇中心卫生院 | 49.00 |
237 | 2024000434 | 柳林镇中心卫生院 | 48.50 |
238 | 2024000315 | 柳林镇中心卫生院 | 47.60 |
239 | 2024000139 | 柳林镇中心卫生院 | 45.50 |
240 | 2024000084 | 店子镇卫生院 | 75.60 |
241 | 2024000061 | 店子镇卫生院 | 68.40 |
242 | 2024000088 | 店子镇卫生院 | 66.60 |
243 | 2024000011 | 店子镇卫生院 | 64.20 |
244 | 2024000396 | 店子镇卫生院 | 63.90 |
245 | 2024000258 | 店子镇卫生院 | 62.50 |
246 | 2024000233 | 店子镇卫生院 | 60.80 |
247 | 2024000069 | 店子镇卫生院 | 59.10 |
248 | 2024000555 | 店子镇卫生院 | 58.70 |
249 | 2024000526 | 店子镇卫生院 | 57.30 |
250 | 2024000060 | 店子镇卫生院 | 57.20 |
251 | 2024000033 | 店子镇卫生院 | 56.80 |
252 | 2024000186 | 店子镇卫生院 | 55.40 |
253 | 2024000557 | 店子镇卫生院 | 55.20 |
254 | 2024000135 | 店子镇卫生院 | 53.60 |
255 | 2024000098 | 店子镇卫生院 | 52.80 |
256 | 2024000237 | 店子镇卫生院 | 52.40 |
257 | 2024000477 | 店子镇卫生院 | 51.20 |
258 | 2024000250 | 店子镇卫生院 | 50.60 |
259 | 2024000169 | 店子镇卫生院 | 48.70 |
260 | 2024000017 | 定远寨镇卫生院 | 72.30 |
261 | 2024000487 | 定远寨镇卫生院 | 66.50 |
262 | 2024000281 | 定远寨镇卫生院 | 65.10 |
263 | 2024000334 | 定远寨镇卫生院 | 64.70 |
264 | 2024000566 | 定远寨镇卫生院 | 64.20 |
265 | 2024000302 | 定远寨镇卫生院 | 62.40 |
266 | 2024000429 | 定远寨镇卫生院 | 62.10 |
267 | 2024000287 | 定远寨镇卫生院 | 61.20 |
268 | 2024000423 | 定远寨镇卫生院 | 60.60 |
269 | 2024000631 | 定远寨镇卫生院 | 59.90 |
270 | 2024000673 | 定远寨镇卫生院 | 59.90 |
271 | 2024000433 | 定远寨镇卫生院 | 59.20 |
272 | 2024000367 | 定远寨镇卫生院 | 58.80 |
273 | 2024000636 | 定远寨镇卫生院 | 58.70 |
274 | 2024000096 | 定远寨镇卫生院 | 58.60 |
275 | 2024000655 | 定远寨镇卫生院 | 57.30 |
276 | 2024000214 | 定远寨镇卫生院 | 57.00 |
277 | 2024000275 | 定远寨镇卫生院 | 55.20 |
278 | 2024000465 | 定远寨镇卫生院 | 54.60 |
279 | 2024000152 | 定远寨镇卫生院 | 53.60 |
280 | 2024000168 | 定远寨镇卫生院 | 52.30 |
281 | 2024000330 | 定远寨镇卫生院 | 52.30 |
282 | 2024000025 | 东古城镇卫生院 | 70.10 |
283 | 2024000206 | 东古城镇卫生院 | 68.50 |
284 | 2024000552 | 东古城镇卫生院 | 66.70 |
285 | 2024000256 | 东古城镇卫生院 | 66.00 |
286 | 2024000042 | 东古城镇卫生院 | 65.70 |
287 | 2024000383 | 东古城镇卫生院 | 65.40 |
288 | 2024000092 | 东古城镇卫生院 | 64.60 |
289 | 2024000617 | 东古城镇卫生院 | 64.40 |
290 | 2024000071 | 东古城镇卫生院 | 64.10 |
291 | 2024000439 | 东古城镇卫生院 | 64.10 |
292 | 2024000255 | 东古城镇卫生院 | 63.50 |
293 | 2024000261 | 东古城镇卫生院 | 63.20 |
294 | 2024000313 | 东古城镇卫生院 | 63.00 |
295 | 2024000162 | 东古城镇卫生院 | 62.80 |
296 | 2024000578 | 东古城镇卫生院 | 61.90 |
297 | 2024000609 | 东古城镇卫生院 | 61.70 |
298 | 2024000274 | 东古城镇卫生院 | 60.90 |
299 | 2024000034 | 东古城镇卫生院 | 59.40 |
300 | 2024000447 | 东古城镇卫生院 | 59.20 |
301 | 2024000476 | 东古城镇卫生院 | 58.80 |
302 | 2024000130 | 东古城镇卫生院 | 58.60 |
303 | 2024000455 | 东古城镇卫生院 | 58.60 |
304 | 2024000175 | 东古城镇卫生院 | 58.30 |
305 | 2024000157 | 东古城镇卫生院 | 57.60 |
306 | 2024000464 | 东古城镇卫生院 | 57.60 |
307 | 2024000350 | 东古城镇卫生院 | 57.10 |
308 | 2024000116 | 东古城镇卫生院 | 56.10 |
309 | 2024000145 | 东古城镇卫生院 | 56.10 |
310 | 2024000456 | 东古城镇卫生院 | 56.10 |
311 | 2024000160 | 东古城镇卫生院 | 56.00 |
312 | 2024000473 | 东古城镇卫生院 | 55.90 |
313 | 2024000078 | 东古城镇卫生院 | 55.70 |
314 | 2024000117 | 东古城镇卫生院 | 55.60 |
315 | 2024000626 | 东古城镇卫生院 | 55.30 |
316 | 2024000043 | 东古城镇卫生院 | 55.20 |
317 | 2024000110 | 东古城镇卫生院 | 55.20 |
318 | 2024000468 | 东古城镇卫生院 | 55.20 |
319 | 2024000167 | 东古城镇卫生院 | 55.10 |
320 | 2024000318 | 东古城镇卫生院 | 55.10 |
321 | 2024000252 | 东古城镇卫生院 | 54.90 |
322 | 2024000141 | 东古城镇卫生院 | 54.30 |
323 | 2024000374 | 东古城镇卫生院 | 54.00 |
324 | 2024000440 | 东古城镇卫生院 | 54.00 |
325 | 2024000052 | 范寨镇卫生院 | 70.40 |
326 | 2024000223 | 范寨镇卫生院 | 68.80 |
327 | 2024000312 | 范寨镇卫生院 | 65.50 |
328 | 2024000605 | 范寨镇卫生院 | 65.10 |
329 | 2024000542 | 范寨镇卫生院 | 63.90 |
330 | 2024000212 | 范寨镇卫生院 | 63.50 |
331 | 2024000475 | 范寨镇卫生院 | 61.90 |
332 | 2024000341 | 范寨镇卫生院 | 61.80 |
333 | 2024000610 | 范寨镇卫生院 | 61.60 |
334 | 2024000051 | 范寨镇卫生院 | 61.30 |
335 | 2024000581 | 范寨镇卫生院 | 60.60 |
336 | 2024000192 | 范寨镇卫生院 | 59.70 |
337 | 2024000349 | 范寨镇卫生院 | 59.10 |
338 | 2024000430 | 范寨镇卫生院 | 57.50 |
339 | 2024000463 | 范寨镇卫生院 | 57.50 |
340 | 2024000657 | 范寨镇卫生院 | 57.30 |
341 | 2024000026 | 范寨镇卫生院 | 57.00 |
342 | 2024000079 | 范寨镇卫生院 | 55.50 |
343 | 2024000496 | 范寨镇卫生院 | 52.20 |
344 | 2024000137 | 范寨镇卫生院 | 52.10 |
345 | 2024000182 | 甘官屯镇卫生院 | 65.00 |
346 | 2024000577 | 甘官屯镇卫生院 | 65.00 |
347 | 2024000081 | 甘官屯镇卫生院 | 64.80 |
348 | 2024000549 | 甘官屯镇卫生院 | 64.00 |
349 | 2024000285 | 甘官屯镇卫生院 | 63.60 |
350 | 2024000558 | 甘官屯镇卫生院 | 62.10 |
351 | 2024000544 | 甘官屯镇卫生院 | 60.50 |
352 | 2024000342 | 甘官屯镇卫生院 | 59.60 |
353 | 2024000080 | 甘官屯镇卫生院 | 59.30 |
354 | 2024000099 | 甘官屯镇卫生院 | 59.10 |
355 | 2024000333 | 甘官屯镇卫生院 | 58.70 |
356 | 2024000063 | 甘官屯镇卫生院 | 58.10 |
357 | 2024000146 | 甘官屯镇卫生院 | 57.60 |
358 | 2024000395 | 甘官屯镇卫生院 | 56.20 |
359 | 2024000291 | 甘官屯镇卫生院 | 55.40 |
360 | 2024000040 | 甘官屯镇卫生院 | 55.10 |
361 | 2024000204 | 甘官屯镇卫生院 | 55.10 |
362 | 2024000271 | 甘官屯镇卫生院 | 55.00 |
363 | 2024000545 | 甘官屯镇卫生院 | 54.00 |
364 | 2024000031 | 甘官屯镇卫生院 | 53.90 |
365 | 2024000076 | 甘官屯镇卫生院 | 53.90 |
366 | 2024000123 | 甘官屯镇卫生院 | 53.60 |
367 | 2024000580 | 甘官屯镇卫生院 | 53.60 |
368 | 2024000140 | 甘官屯镇卫生院 | 53.30 |
369 | 2024000283 | 甘官屯镇卫生院 | 52.50 |
370 | 2024000007 | 甘官屯镇卫生院 | 52.20 |
371 | 2024000537 | 甘官屯镇卫生院 | 52.00 |
372 | 2024000400 | 甘官屯镇卫生院 | 50.80 |
373 | 2024000105 | 贾镇卫生院 | 73.20 |
374 | 2024000207 | 贾镇卫生院 | 64.80 |
375 | 2024000589 | 贾镇卫生院 | 63.60 |
376 | 2024000522 | 贾镇卫生院 | 63.00 |
377 | 2024000474 | 贾镇卫生院 | 62.90 |
378 | 2024000120 | 贾镇卫生院 | 60.90 |
379 | 2024000530 | 贾镇卫生院 | 60.30 |
380 | 2024000453 | 贾镇卫生院 | 58.80 |
381 | 2024000039 | 贾镇卫生院 | 58.50 |
382 | 2024000230 | 贾镇卫生院 | 57.50 |
383 | 2024000036 | 贾镇卫生院 | 57.30 |
384 | 2024000309 | 贾镇卫生院 | 57.00 |
385 | 2024000095 | 贾镇卫生院 | 56.90 |
386 | 2024000002 | 贾镇卫生院 | 56.80 |
387 | 2024000498 | 贾镇卫生院 | 56.00 |
388 | 2024000045 | 贾镇卫生院 | 54.90 |
389 | 2024000403 | 贾镇卫生院 | 54.40 |
390 | 2024000481 | 贾镇卫生院 | 54.20 |
391 | 2024000133 | 贾镇卫生院 | 53.60 |
392 | 2024000144 | 贾镇卫生院 | 52.90 |
393 | 2024000166 | 贾镇卫生院 | 52.70 |
394 | 2024000417 | 贾镇卫生院 | 51.30 |
395 | 2024000391 | 贾镇卫生院 | 49.60 |
396 | 2024000458 | 贾镇卫生院 | 49.60 |
397 | 2024000507 | 贾镇卫生院 | 47.30 |
398 | 2024000461 | 兰沃乡卫生院 | 62.60 |
399 | 2024000014 | 兰沃乡卫生院 | 61.90 |
400 | 2024000377 | 兰沃乡卫生院 | 61.80 |
401 | 2024000646 | 兰沃乡卫生院 | 60.30 |
402 | 2024000012 | 兰沃乡卫生院 | 59.40 |
403 | 2024000371 | 兰沃乡卫生院 | 58.90 |
404 | 2024000109 | 兰沃乡卫生院 | 58.80 |
405 | 2024000470 | 兰沃乡卫生院 | 58.80 |
406 | 2024000624 | 兰沃乡卫生院 | 57.60 |
407 | 2024000149 | 兰沃乡卫生院 | 57.30 |
408 | 2024000643 | 兰沃乡卫生院 | 56.90 |
409 | 2024000387 | 兰沃乡卫生院 | 56.20 |
410 | 2024000554 | 兰沃乡卫生院 | 55.40 |
411 | 2024000513 | 兰沃乡卫生院 | 53.90 |
412 | 2024000173 | 兰沃乡卫生院 | 53.70 |
