2025年威海市市直卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员报名情况(截止4月10日16:30)
序号 | 事业单位 | 主管部门 | 岗位名称 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 心血管内科医生岗位 | 3 | 8 | 3 |
2 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 医学影像科放射介入医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
3 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 医学影像科技师岗位 | 1 | 80 | 16 |
4 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 医学影像科医生岗位 | 3 | 15 | 3 |
5 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 泌尿外科医生岗位 | 2 | 0 | 0 |
6 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 眼科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
7 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 呼吸与危重症医学科医生岗位 | 2 | 1 | 0 |
8 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 神经内科医生岗位A | 3 | 0 | 0 |
9 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 急诊内科医生岗位 | 2 | 0 | 0 |
10 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 急诊外科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
11 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 神经外科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
12 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 电生理检查科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
13 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 烧伤外科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
14 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 感染性疾病科医生岗位 | 2 | 0 | 0 |
15 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 病理科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
16 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 病理科技师岗位 | 1 | 0 | 0 |
17 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 中医科医生岗位A | 1 | 1 | 0 |
18 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 临床营养科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
19 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 内分泌代谢病科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
20 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 麻醉科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
21 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 胸外科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
22 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 康复医学科针灸推拿医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
23 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 康复医学科治疗师岗位A | 1 | 6 | 4 |
24 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 康复医学科医生岗位A | 1 | 0 | 0 |
25 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 超声科诊断医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
26 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 重症医学科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
27 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 创伤外科医生岗位A | 1 | 1 | 0 |
28 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 神经介入内科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
29 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 临床护理岗位A | 2 | 2 | 0 |
30 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 临床护理岗位B | 8 | 108 | 23 |
31 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 临床护理岗位C | 3 | 0 | 0 |
32 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 临床内科医生岗位 | 2 | 2 | 2 |
33 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 临床外科医生岗位 | 2 | 1 | 1 |
34 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 临床医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
35 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 神经内科医生岗位B | 2 | 0 | 0 |
36 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 心血管介入医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
37 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 针灸推拿医生岗位 | 2 | 0 | 0 |
38 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 康复医学科治疗师岗位B | 2 | 1 | 0 |
39 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 康复医学科医生岗位B | 1 | 0 | 0 |
40 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 中医科医生岗位B | 1 | 0 | 0 |
41 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 创伤外科医生岗位B | 1 | 0 | 0 |
42 | 威海市中心医院 | 威海市卫生健康委员会 | 皮肤性病科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
43 | 威海市中医院 | 威海市卫生健康委员会 | 皮肤科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
44 | 威海市中医院 | 威海市卫生健康委员会 | 脑病科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
45 | 威海市中医院 | 威海市卫生健康委员会 | 中药药师岗位 | 1 | 0 | 0 |
46 | 威海市中医院 | 威海市卫生健康委员会 | 血管外科介入医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
47 | 威海市中医院 | 威海市卫生健康委员会 | 风湿病科医生岗位 | 1 | 1 | 0 |
48 | 威海市中医院 | 威海市卫生健康委员会 | 麻醉科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
49 | 威海市中医院 | 威海市卫生健康委员会 | 超声科介入医生岗位 | 2 | 0 | 0 |
50 | 威海市中医院 | 威海市卫生健康委员会 | 病理科诊断医生岗位 | 2 | 0 | 0 |
51 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 急诊外科医生岗位 | 1 | 1 | 0 |
52 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 急诊内科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
53 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 儿科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
54 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 泌尿外科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
55 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 乳腺保健科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
56 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 麻醉科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
57 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 眼视光技师岗位 | 1 | 1 | 0 |
58 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 职业病科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
59 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 推拿医生岗位A | 1 | 0 | 0 |
60 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 推拿医生岗位B | 1 | 0 | 0 |
61 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 超声科诊断医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
62 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 输血科技师岗位 | 1 | 4 | 0 |
63 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 中药师岗位 | 1 | 8 | 1 |
64 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 临床护理岗位A | 2 | 0 | 0 |
65 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 临床护理岗位B | 2 | 3 | 0 |
66 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 临床护理岗位C | 2 | 3 | 0 |
67 | 威海市妇幼保健院 | 威海市卫生健康委员会 | 助产岗位 | 1 | 5 | 0 |
68 | 威海市立第三医院 | 威海市卫生健康委员会 | 精神心理科医生岗位A | 6 | 2 | 0 |
69 | 威海市立第三医院 | 威海市卫生健康委员会 | 精神心理科医生岗位B | 4 | 10 | 6 |
70 | 威海市立第三医院 | 威海市卫生健康委员会 | 心理治疗岗位 | 1 | 1 | 0 |
71 | 威海市立第三医院 | 威海市卫生健康委员会 | 康复医学科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
72 | 威海市立第三医院 | 威海市卫生健康委员会 | 放射科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
73 | 威海市胸科医院(威海市传染病医院) | 威海市卫生健康委员会 | 皮肤科医生岗位A | 1 | 0 | 0 |
74 | 威海市胸科医院(威海市传染病医院) | 威海市卫生健康委员会 | 皮肤科医生岗位B | 1 | 0 | 0 |
75 | 威海市胸科医院(威海市传染病医院) | 威海市卫生健康委员会 | 中医科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
76 | 威海市卫生学校 | 威海市卫生健康委员会 | 中医教师岗位 | 1 | 1 | 1 |
77 | 威海市市级机关卫生所 | 威海市卫生健康委员会 | 放射(CT)医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
78 | 威海市市级机关卫生所 | 威海市卫生健康委员会 | 超声科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
79 | 威海市市级机关卫生所 | 威海市卫生健康委员会 | 检验科技师岗位 | 1 | 9 | 3 |
80 | 威海市市级机关卫生所 | 威海市卫生健康委员会 | 临床医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
81 | 威海市市级机关卫生所 | 威海市卫生健康委员会 | 中医科医生岗位 | 1 | 5 | 3 |
82 | 威海市市级机关卫生所 | 威海市卫生健康委员会 | 针灸推拿医生岗位 | 1 | 1 | 1 |
83 | 威海市市级机关卫生所 | 威海市卫生健康委员会 | 药师岗位 | 1 | 8 | 2 |
84 | 威海市复退军人康宁医院 | 威海市民政局 | 康复科医师岗位 | 1 | 0 | 0 |
85 | 威海市复退军人康宁医院 | 威海市民政局 | 精神科医生岗位 | 1 | 0 | 0 |
86 | 威海市第二实验高中 | 威海市教育局 | 校医岗位 | 1 | 5 | 0 |
87 | 威海技师学院 | 威海技师学院 | 校医岗位 | 1 | 5 | 1 |
来源:https://ybm2.qzpta.cn/cn_whws2025_api/getBmqkPage?vhost=cn_whwsjk