2025年济宁市事业单位公开招聘工作人员(教育类)报名人数统计(截止4月23日16点)
截至2025-04-23 16:00
敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。
序列号 | 主管部门 | 事业单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市教育局 | 省属公费师范毕业生 | 省属公费师范毕业生 | 506 | 235 | 181 | 181 |
2 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中数学教师 | 2 | 7 | 4 | 2 |
4 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中英语教师 | 4 | 4 | 1 | 0 |
5 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中化学教师 | 3 | 7 | 3 | 1 |
6 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中生物教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中 政治教师 | 2 | 4 | 3 | 0 |
8 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中历史教师 | 3 | 8 | 7 | 3 |
9 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中地理教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中体育教师 | 1 | 5 | 2 | 0 |
11 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中语文教师 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中数学教师 | 3 | 2 | 1 | 0 |
13 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中英语教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中物理教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中化学教师 | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中生物教师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中 政治教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中历史教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中体育教师 | 2 | 9 | 6 | 1 |
21 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中心理健康教育教师 | 1 | 6 | 3 | 0 |
22 | 济宁市任城区教育和体育局 | 高中合并岗位 | 高中物理教师 | 3 | 2 | 1 | 0 |
23 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第十三中学 | 初中语文教师 | 2 | 5 | 3 | 2 |
24 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第十三中学 | 初中英语教师 | 2 | 3 | 1 | 1 |
25 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第十三中学 | 初中道德与法治教师 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第十五中学 | 初中语文教师 | 3 | 6 | 5 | 3 |
27 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第十五中学 | 初中英语教师 | 3 | 6 | 2 | 0 |
28 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第十五中学 | 初中道德与法治教师 | 2 | 1 | 1 | 0 |
29 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第十五中学 | 初中体育教师 | 2 | 2 | 2 | 0 |
30 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市实验初中 | 初中英语教师 | 4 | 33 | 15 | 2 |
31 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市实验初中 | 初中物理教师 | 2 | 10 | 7 | 2 |
32 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市实验初中 | 初中道德与法治教师 | 4 | 6 | 4 | 1 |
33 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市实验初中 | 初中体育教师 | 5 | 41 | 28 | 12 |
34 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市实验初中 | 初中信息技术教师 | 1 | 12 | 10 | 1 |
35 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市实验初中 | 初中心理健康教育教师 | 2 | 19 | 12 | 4 |
36 | 济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(1) | 初中语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(2) | 初中数学教师 | 5 | 14 | 11 | 5 |
38 | 济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(3) | 初中化学教师 | 2 | 10 | 6 | 3 |
39 | 济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(4) | 初中生物教师 | 5 | 28 | 21 | 8 |
40 | 济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(5) | 初中地理教师 | 5 | 23 | 16 | 7 |
41 | 济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(6) | 初中历史教师 | 4 | 32 | 27 | 9 |
42 | 济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(7) | 初中音乐教师 | 3 | 56 | 14 | 2 |
43 | 济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(8) | 初中美术教师 | 2 | 101 | 24 | 6 |
44 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市任城区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 2 | 21 | 14 | 3 |
45 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市东门大街小学 | 小学英语教师 | 1 | 12 | 1 | 0 |
46 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市实验小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 13 | 6 | 0 |
47 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市洸河路小学 | 小学体育教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
48 | 济宁市任城区教育和体育局 | 小学合并岗位(1) | 小学语文教师 | 5 | 112 | 63 | 29 |
49 | 济宁市任城区教育和体育局 | 小学合并岗位(2) | 小学数学教师 | 5 | 108 | 61 | 22 |
50 | 济宁市任城区教育和体育局 | 小学合并岗位(3) | 小学音乐教师 | 2 | 37 | 11 | 4 |
51 | 济宁市任城区教育和体育局 | 小学合并岗位(4) | 小学体育教师 | 2 | 5 | 3 | 2 |
52 | 济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市任城区体育幼儿园 | 运动指导 | 1 | 2 | 0 | 0 |
53 | 济宁市任城区教育和体育局 | 幼儿园合并岗位 | 幼儿教师 | 3 | 396 | 207 | 91 |
54 | 济宁市兖州区教育和体育局 | 济宁市兖州区第一中学附属青莲学校 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 济宁市兖州区教育和体育局 | 济宁市兖州区第一中学附属青莲学校 | 高中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | 济宁市兖州区教育和体育局 | 济宁市兖州区公办幼儿园合并岗 | 幼儿园教师 | 6 | 220 | 123 | 22 |
57 | 济宁市兖州区教育和体育局 | 济宁市兖州区朝阳幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 12 | 5 | 1 |
58 | 邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职语文教师 | 2 | 3 | 3 | 0 |
59 | 邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | 邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职英语教师 | 2 | 2 | 1 | 0 |
61 | 邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职机电技术教师 | 4 | 19 | 12 | 1 |
62 | 邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职财务管理教师 | 2 | 9 | 4 | 1 |
63 | 邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职数字媒体技术教师 | 2 | 11 | 4 | 2 |
64 | 邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职汽车工程教师 | 1 | 3 | 3 | 2 |
65 | 邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职新能源汽车教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | 邹城市教育和体育局 | 邹城市高中语文合并岗位 | 高中语文教师 | 5 | 13 | 9 | 2 |
67 | 邹城市教育和体育局 | 邹城市高中数学合并岗位 | 高中数学教师 | 3 | 1 | 0 | 0 |
68 | 邹城市教育和体育局 | 邹城市高中物理合并岗位 | 高中物理教师 | 3 | 1 | 1 | 1 |
69 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 01-高中语文教师 | 4 | 9 | 5 | 2 |
70 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 02-高中数学教师 | 3 | 12 | 6 | 0 |
71 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 03-高中英语教师 | 2 | 3 | 3 | 0 |
72 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 04-高中生物教师 | 2 | 7 | 2 | 0 |
73 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 05-高中俄语教师 | 1 | 5 | 3 | 0 |
74 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 06-高中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第二中学 | 07-高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第二中学 | 08-高中物理教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
77 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第二中学 | 09-高中化学教师 | 2 | 6 | 0 | 0 |
78 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第二中学 | 10-高中俄语教师 | 1 | 4 | 3 | 0 |
79 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县鸡黍镇马集中学 | 11-初中语文教师 | 1 | 3 | 3 | 1 |
80 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县教育和体育局所属学校 | 12-初中数学教师 | 5 | 13 | 3 | 0 |
81 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县教育和体育局所属学校 | 13-初中英语教师 | 5 | 15 | 4 | 1 |
82 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县教育和体育局所属学校 | 14-初中 政治教师 | 2 | 8 | 0 | 0 |
83 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县王杰中学 | 15-初中地理教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
88 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县王杰中学 | 20-皮划艇教练员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县王杰中学 | 21-田径(短跑)教练员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县化雨中学 | 16-初中生物教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
85 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学附属初级中学 | 17-初中物理教师 | 1 | 5 | 0 | 0 |
86 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县鸡黍中学 | 18-初中音乐教师 | 1 | 6 | 0 | 0 |
87 | 金乡县教育和体育局 | 金乡县育才学校 | 19-初中 政治教师专项岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
90 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 01-语文教师A | 4 | 8 | 7 | 4 |
91 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 02-语文教师B | 6 | 0 | 0 | 0 |
92 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 03-数学教师A | 4 | 9 | 6 | 4 |
93 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 04-数学教师B | 7 | 1 | 1 | 0 |
94 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 05-英语教师A | 4 | 9 | 6 | 3 |
95 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 06-英语教师B | 7 | 2 | 2 | 1 |
96 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 07-政治教师 | 3 | 3 | 3 | 1 |
97 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 08-生物教师 | 3 | 2 | 1 | 1 |
98 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 09-历史教师 | 3 | 2 | 1 | 0 |
99 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 10-物理教师A | 2 | 4 | 2 | 1 |
100 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 11-物理教师B | 2 | 0 | 0 | 0 |
101 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 12-地理教师 | 3 | 1 | 1 | 0 |
102 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 13-化学教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
103 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 14-体育教师A | 1 | 1 | 1 | 0 |
104 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 15-体育教师B | 1 | 1 | 0 | 0 |
105 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 16-化工教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
106 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 17-农业教师 | 1 | 3 | 0 | 0 |
107 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 18-电子商务教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
108 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 19-机械教师 | 2 | 2 | 0 | 0 |
109 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 20-工业机器人教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
110 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 21-电工电子教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
111 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 22-新能源汽车教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
112 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 23-无人机教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 24-管乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
114 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 25-服装教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
115 | 嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 26-舞蹈表演教师 | 1 | 6 | 1 | 1 |
116 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第三高级中学 | 1高中语文教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
117 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第三高级中学 | 2高中数学教师 | 2 | 2 | 2 | 1 |
118 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第三高级中学 | 3高中物理教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
119 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第三高级中学 | 4高中化学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
120 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第三高级中学 | 5高中 政治教师 | 2 | 1 | 1 | 0 |
121 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第三高级中学 | 6高中地理教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
122 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 7高中语文教师 | 4 | 7 | 3 | 2 |
123 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 8高中数学教师 | 3 | 2 | 1 | 0 |
124 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 9高中英语教师 | 2 | 6 | 4 | 3 |
125 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 10高中物理教师 | 3 | 1 | 0 | 0 |
126 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 11高中化学教师 | 2 | 6 | 2 | 2 |
127 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 12高中生物教师 | 2 | 27 | 15 | 0 |
128 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 13高中 政治教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
129 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 14高中历史教师 | 1 | 3 | 3 | 0 |
130 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 15高中地理教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
131 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 16高中体育教师 | 1 | 5 | 3 | 3 |
132 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 17高中体育教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
133 | 汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 18高中信息技术教师 | 2 | 11 | 6 | 1 |
134 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区行知学校 | 初中语文教师 | 2 | 4 | 4 | 0 |
135 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区行知学校 | 初中数学教师 | 2 | 2 | 2 | 1 |
136 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区行知学校 | 初中英语教师 | 2 | 1 | 1 | 1 |
137 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区行知学校 | 初中物理教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
138 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区行知学校 | 初中历史教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
139 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区行知学校 | 初中道德与法治教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
140 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区行知学校 | 初中地理教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
141 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区小学 | 小学语文教师 | 4 | 29 | 13 | 2 |
142 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区小学 | 小学数学教师 | 2 | 10 | 3 | 2 |
143 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区小学 | 小学英语教师 | 1 | 9 | 6 | 1 |
144 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区小学 | 小学体育教师 | 2 | 9 | 5 | 3 |
145 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区小学 | 小学美术教师 | 1 | 47 | 23 | 12 |
146 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中语文教师 | 6 | 16 | 13 | 7 |
147 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中数学教师 | 5 | 16 | 10 | 5 |
148 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中英语教师 | 2 | 4 | 3 | 1 |
149 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中化学教师 | 1 | 6 | 3 | 2 |
150 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中道德与法治教师 | 3 | 3 | 2 | 1 |
151 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
152 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中音乐教师 | 1 | 10 | 7 | 2 |
153 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中体育教师(A岗) | 3 | 8 | 6 | 1 |
154 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中信息技术教师 | 1 | 6 | 4 | 1 |
155 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中心理健康教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
156 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区职业中等专业学校 | 中职计算机网络技术专业教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
157 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区职业中等专业学校 | 中职制药技术应用专业教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
158 | 济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区蓼河新城外国语学校 | 初中体育教师(B岗) | 1 | 2 | 1 | 1 |
来源:https://ybm2.qzpta.cn/cn_jiningjygkzp_api/getBmqkPage?vhost=cn_jiningjygkzp