2025年济宁市事业单位公开招聘工作人员(教育类)报名人数统计(4月26日16点)
截至2025-04-26 16:00
敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。
主管部门 | 事业单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中语文教师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中数学教师 | 2 | 14 | 11 | 4 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中英语教师 | 4 | 27 | 22 | 15 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中化学教师 | 3 | 33 | 23 | 13 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中生物教师 | 1 | 19 | 10 | 6 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中 政治教师 | 2 | 20 | 16 | 5 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中历史教师 | 3 | 34 | 32 | 21 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中地理教师 | 1 | 5 | 3 | 1 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市济州高级中学(济宁一中任城校区) | 高中体育教师 | 1 | 19 | 14 | 10 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中语文教师 | 2 | 9 | 8 | 4 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中数学教师 | 3 | 8 | 7 | 3 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中英语教师 | 3 | 7 | 6 | 4 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中物理教师 | 2 | 1 | 1 | 1 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中化学教师 | 2 | 4 | 2 | 2 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中生物教师 | 1 | 8 | 5 | 4 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中 政治教师 | 1 | 5 | 5 | 0 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中历史教师 | 1 | 4 | 4 | 2 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中地理教师 | 1 | 3 | 3 | 1 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中体育教师 | 2 | 41 | 31 | 19 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第二中学 | 高中心理健康教育教师 | 1 | 27 | 22 | 13 |
济宁市任城区教育和体育局 | 高中合并岗位 | 高中物理教师 | 3 | 3 | 2 | 1 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第十三中学 | 初中语文教师 | 2 | 28 | 24 | 15 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第十三中学 | 初中英语教师 | 2 | 34 | 26 | 17 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第十三中学 | 初中道德与法治教师 | 2 | 16 | 8 | 4 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第十五中学 | 初中语文教师 | 3 | 52 | 48 | 25 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第十五中学 | 初中英语教师 | 3 | 67 | 52 | 33 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第十五中学 | 初中道德与法治教师 | 2 | 11 | 6 | 5 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市第十五中学 | 初中体育教师 | 2 | 49 | 37 | 14 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市实验初中 | 初中英语教师 | 4 | 102 | 79 | 53 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市实验初中 | 初中物理教师 | 2 | 28 | 23 | 15 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市实验初中 | 初中道德与法治教师 | 4 | 32 | 26 | 12 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市实验初中 | 初中体育教师 | 5 | 184 | 147 | 86 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市实验初中 | 初中信息技术教师 | 1 | 64 | 51 | 26 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市实验初中 | 初中心理健康教育教师 | 2 | 64 | 56 | 36 |
济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(1) | 初中语文教师 | 2 | 16 | 14 | 7 |
济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(2) | 初中数学教师 | 5 | 94 | 79 | 49 |
济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(3) | 初中化学教师 | 2 | 62 | 45 | 29 |
济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(4) | 初中生物教师 | 5 | 132 | 102 | 51 |
济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(5) | 初中地理教师 | 5 | 88 | 74 | 40 |
济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(6) | 初中历史教师 | 4 | 132 | 104 | 62 |
济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(7) | 初中音乐教师 | 3 | 258 | 204 | 122 |
济宁市任城区教育和体育局 | 初中合并岗位(8) | 初中美术教师 | 2 | 438 | 337 | 209 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市任城区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 2 | 66 | 52 | 30 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市东门大街小学 | 小学英语教师 | 1 | 47 | 30 | 13 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市实验小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 63 | 46 | 31 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市洸河路小学 | 小学体育教师 | 1 | 11 | 5 | 3 |
济宁市任城区教育和体育局 | 小学合并岗位(1) | 小学语文教师 | 5 | 487 | 354 | 208 |
济宁市任城区教育和体育局 | 小学合并岗位(2) | 小学数学教师 | 5 | 451 | 322 | 214 |
济宁市任城区教育和体育局 | 小学合并岗位(3) | 小学音乐教师 | 2 | 137 | 107 | 65 |
济宁市任城区教育和体育局 | 小学合并岗位(4) | 小学体育教师 | 2 | 36 | 24 | 13 |
济宁市任城区教育和体育局 | 济宁市任城区体育幼儿园 | 运动指导 | 1 | 11 | 3 | 0 |
济宁市任城区教育和体育局 | 幼儿园合并岗位 | 幼儿教师 | 3 | 2009 | 1557 | 1021 |
济宁市兖州区教育和体育局 | 济宁市兖州区第一中学附属青莲学校 | 高中数学教师 | 1 | 10 | 8 | 6 |
济宁市兖州区教育和体育局 | 济宁市兖州区第一中学附属青莲学校 | 高中物理教师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
济宁市兖州区教育和体育局 | 济宁市兖州区公办幼儿园合并岗 | 幼儿园教师 | 6 | 1206 | 1148 | 640 |
济宁市兖州区教育和体育局 | 济宁市兖州区朝阳幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 99 | 27 | 17 |
邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职语文教师 | 2 | 7 | 7 | 6 |
邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职数学教师 | 2 | 4 | 4 | 2 |
邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职英语教师 | 2 | 8 | 5 | 4 |
邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职机电技术教师 | 4 | 48 | 39 | 30 |
邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职财务管理教师 | 2 | 32 | 26 | 17 |
邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职数字媒体技术教师 | 2 | 35 | 21 | 11 |
邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职汽车工程教师 | 1 | 11 | 10 | 8 |
邹城市教育和体育局 | 邹城高级职业技术学校 | 中职新能源汽车教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
邹城市教育和体育局 | 邹城市高中语文合并岗位 | 高中语文教师 | 5 | 52 | 47 | 32 |
邹城市教育和体育局 | 邹城市高中数学合并岗位 | 高中数学教师 | 3 | 24 | 20 | 13 |
邹城市教育和体育局 | 邹城市高中物理合并岗位 | 高中物理教师 | 3 | 10 | 8 | 4 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 01-高中语文教师 | 4 | 50 | 44 | 35 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 02-高中数学教师 | 3 | 33 | 28 | 19 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 03-高中英语教师 | 2 | 16 | 14 | 10 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 04-高中生物教师 | 2 | 24 | 23 | 12 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 05-高中俄语教师 | 1 | 18 | 14 | 11 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学 | 06-高中物理教师 | 1 | 5 | 3 | 0 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县第二中学 | 07-高中语文教师 | 1 | 4 | 3 | 2 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县第二中学 | 08-高中物理教师 | 2 | 5 | 3 | 2 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县第二中学 | 09-高中化学教师 | 2 | 35 | 33 | 22 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县第二中学 | 10-高中俄语教师 | 1 | 14 | 12 | 12 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县鸡黍镇马集中学 | 11-初中语文教师 | 1 | 14 | 14 | 10 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县教育和体育局所属学校 | 12-初中数学教师 | 5 | 43 | 36 | 27 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县教育和体育局所属学校 | 13-初中英语教师 | 5 | 64 | 56 | 31 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县教育和体育局所属学校 | 14-初中 政治教师 | 2 | 29 | 28 | 23 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县王杰中学 | 15-初中地理教师 | 1 | 7 | 6 | 6 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县王杰中学 | 20-皮划艇教练员 | 1 | 3 | 3 | 3 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县王杰中学 | 21-田径(短跑)教练员 | 1 | 6 | 5 | 3 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县化雨中学 | 16-初中生物教师 | 1 | 12 | 9 | 7 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县第一中学附属初级中学 | 17-初中物理教师 | 1 | 23 | 21 | 12 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县鸡黍中学 | 18-初中音乐教师 | 1 | 43 | 37 | 17 |
金乡县教育和体育局 | 金乡县育才学校 | 19-初中 政治教师专项岗位 | 1 | 6 | 3 | 3 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 01-语文教师A | 4 | 40 | 32 | 21 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 02-语文教师B | 6 | 4 | 3 | 1 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 03-数学教师A | 4 | 46 | 39 | 24 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 04-数学教师B | 7 | 2 | 2 | 1 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 05-英语教师A | 4 | 47 | 42 | 22 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 06-英语教师B | 7 | 10 | 9 | 7 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 07-政治教师 | 3 | 8 | 7 | 5 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 08-生物教师 | 3 | 7 | 6 | 5 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 09-历史教师 | 3 | 6 | 5 | 0 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 10-物理教师A | 2 | 16 | 10 | 5 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 11-物理教师B | 2 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 12-地理教师 | 3 | 8 | 8 | 6 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 13-化学教师 | 3 | 1 | 0 | 0 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 14-体育教师A | 1 | 15 | 14 | 9 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 15-体育教师B | 1 | 4 | 0 | 0 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 16-化工教师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 17-农业教师 | 1 | 6 | 4 | 2 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 18-电子商务教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 19-机械教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 20-工业机器人教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 21-电工电子教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 22-新能源汽车教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 23-无人机教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 24-管乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 25-服装教师 | 1 | 27 | 12 | 8 |
嘉祥县教育和体育局 | 嘉祥县职业中等专业学校 | 26-舞蹈表演教师 | 1 | 42 | 29 | 17 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第三高级中学 | 1高中语文教师 | 2 | 10 | 7 | 4 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第三高级中学 | 2高中数学教师 | 2 | 8 | 6 | 5 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第三高级中学 | 3高中物理教师 | 2 | 6 | 1 | 1 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第三高级中学 | 4高中化学教师 | 1 | 10 | 7 | 6 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第三高级中学 | 5高中 政治教师 | 2 | 9 | 7 | 6 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第三高级中学 | 6高中地理教师 | 1 | 4 | 2 | 1 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 7高中语文教师 | 4 | 25 | 19 | 15 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 8高中数学教师 | 3 | 18 | 7 | 6 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 9高中英语教师 | 2 | 25 | 22 | 17 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 10高中物理教师 | 3 | 14 | 10 | 3 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 11高中化学教师 | 2 | 15 | 10 | 9 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 12高中生物教师 | 2 | 65 | 61 | 37 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 13高中 政治教师 | 1 | 4 | 1 | 0 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 14高中历史教师 | 1 | 10 | 7 | 5 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 15高中地理教师 | 1 | 4 | 2 | 2 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 16高中体育教师 | 1 | 18 | 12 | 11 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 17高中体育教师 | 1 | 5 | 2 | 1 |
汶上县教育和体育局 | 汶上县第四高级中学 | 18高中信息技术教师 | 2 | 59 | 45 | 29 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区行知学校 | 初中语文教师 | 2 | 15 | 12 | 8 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区行知学校 | 初中数学教师 | 2 | 17 | 11 | 6 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区行知学校 | 初中英语教师 | 2 | 18 | 15 | 9 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区行知学校 | 初中物理教师 | 1 | 9 | 7 | 7 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区行知学校 | 初中历史教师 | 1 | 8 | 7 | 4 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区行知学校 | 初中道德与法治教师 | 1 | 3 | 3 | 1 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区行知学校 | 初中地理教师 | 1 | 5 | 5 | 5 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区小学 | 小学语文教师 | 4 | 328 | 250 | 150 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区小学 | 小学数学教师 | 2 | 126 | 79 | 38 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区小学 | 小学英语教师 | 1 | 43 | 31 | 14 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区小学 | 小学体育教师 | 2 | 36 | 27 | 17 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区小学 | 小学美术教师 | 1 | 209 | 136 | 83 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中语文教师 | 6 | 85 | 67 | 39 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中数学教师 | 5 | 67 | 53 | 30 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中英语教师 | 2 | 25 | 19 | 9 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中化学教师 | 1 | 21 | 16 | 9 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中道德与法治教师 | 3 | 20 | 15 | 9 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中生物教师 | 1 | 10 | 10 | 3 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中音乐教师 | 1 | 54 | 41 | 15 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中体育教师(A岗) | 3 | 59 | 50 | 31 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中信息技术教师 | 1 | 38 | 26 | 14 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区初中 | 初中心理健康教师 | 1 | 19 | 15 | 4 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区职业中等专业学校 | 中职计算机网络技术专业教师 | 1 | 7 | 3 | 3 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区职业中等专业学校 | 中职制药技术应用专业教师 | 1 | 3 | 1 | 1 |
济宁高新区发展软环境保障局 | 济宁高新区蓼河新城外国语学校 | 初中体育教师(B岗) | 1 | 5 | 2 | 2 |
来源: