梁山县人民政府梁山县事业单位公开招聘(综合类)专题2025年济宁梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员成绩公布
根据《2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员公告》及有关规定,按照招聘计划和应聘人员总成绩,由高分到低分按1:2的比例,确定进入考察体检范围人选。现将2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员面试总成绩及拟进入考察体检范围人员名单予以公布。
考察体检时间、地点另行通知。报名时提供的联系电话请保持畅通,因本人原因错过重要信息而影响考察体检的,由考生自负责任。
附件:2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员总成绩及拟进入体检考察范围人员名单
梁山县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
2025年5月26日
2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员总成绩及拟进入体检考察范围人员名单 | ||||||||
准考证 | 招聘单位 | 岗位名称 | 综合应用能力成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
2503081903828 | 梁山县人才事业发展中心 | 综合管理 | 75.5 | 71.5 | 73.50 | 81.14 | 77.32 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905628 | 梁山县人才事业发展中心 | 综合管理 | 79.5 | 65.1 | 72.30 | 79.95 | 76.13 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903720 | 梁山县人才事业发展中心 | 综合管理 | 82.5 | 56.5 | 69.50 | 81.46 | 75.48 | |
2503081900810 | 梁山县互联网信息研究中心 | 综合管理 | 71.5 | 76.2 | 73.85 | 78.04 | 75.95 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901021 | 梁山县互联网信息研究中心 | 综合管理 | 64 | 74.3 | 69.15 | 78.59 | 73.88 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905803 | 梁山县互联网信息研究中心 | 综合管理 | 66.5 | 66.4 | 66.45 | 76.82 | 71.64 | |
2503081902726 | 梁山县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理 | 80.5 | 62.5 | 71.50 | 84.16 | 77.83 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903623 | 梁山县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理 | 80 | 59.6 | 69.80 | 82.89 | 76.35 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901225 | 梁山县社会治安综合治理服务中心 | 综合管理 | 71.5 | 63 | 67.25 | 80.73 | 74.00 | |
2503081906114 | 梁山县妇女儿童服务中心 | 综合管理 | 78.5 | 67.3 | 72.90 | 82.78 | 77.84 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902630 | 梁山县妇女儿童服务中心 | 综合管理 | 70.5 | 75.2 | 72.85 | 81.07 | 76.97 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905607 | 梁山县妇女儿童服务中心 | 综合管理 | 78 | 63.1 | 70.55 | 80.02 | 75.29 | |
2503081902010 | 梁山县第一中学 | 会计 | 81.5 | 69.9 | 75.70 | 82.67 | 79.19 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902122 | 梁山县第一中学 | 会计 | 72 | 65.8 | 68.90 | 81.18 | 75.04 | 拟进入考察体检范围 |
2503081900617 | 梁山县第一中学 | 会计 | 75 | 57 | 66.00 | 77.63 | 71.82 | |
2503081902321 | 梁山县第二实验中学 | 会计 | 79 | 65.1 | 72.05 | 79.14 | 75.60 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901910 | 梁山县第二实验中学 | 会计 | 80 | 56.6 | 68.30 | 73.83 | 71.07 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901013 | 梁山县第二实验中学 | 会计 | 82.5 | 65.4 | 73.95 | 0.00 | 36.98 | |
2503081903812 | 梁山县财政事务服务中心 | 财务 | 79 | 74.9 | 76.95 | 82.19 | 79.58 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905101 | 梁山县财政事务服务中心 | 财务 | 71 | 68.5 | 69.75 | 81.47 | 75.62 | 拟进入考察体检范围 |
2503081900109 | 梁山县财政事务服务中心 | 财务 | 76.5 | 61 | 68.75 | 0.00 | 34.38 | |
2503081902913 | 梁山县财政绩效评价中心 | 工程评审 | 79.5 | 67.6 | 73.55 | 80.71 | 77.14 | 拟进入考察体检范围 |
2503081906215 | 梁山县财政绩效评价中心 | 工程评审 | 74 | 73.1 | 73.55 | 79.10 | 76.33 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902513 | 梁山县财政绩效评价中心 | 工程评审 | 79 | 62.4 | 70.70 | 81.45 | 76.08 | |
2503081900503 | 梁山县林业保护和发展服务中心 | 林业保护 | 80.5 | 64.3 | 72.40 | 85.19 | 78.80 | 拟进入考察体检范围 |
2503081900301 | 梁山县林业保护和发展服务中心 | 林业保护 | 67.5 | 69.7 | 68.60 | 81.78 | 75.19 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905406 | 梁山县林业保护和发展服务中心 | 林业保护 | 70.5 | 60.4 | 65.45 | 79.63 | 72.55 | 拟进入考察体检范围 |
2503081904205 | 梁山县林业保护和发展服务中心 | 林业保护 | 68 | 66.1 | 67.05 | 76.00 | 71.53 | 拟进入考察体检范围 |
2503081900128 | 梁山县林业保护和发展服务中心 | 林业保护 | 59 | 72.2 | 65.60 | 76.51 | 71.06 | |
2503081900506 | 梁山县林业保护和发展服务中心 | 林业保护 | 67 | 65.7 | 66.35 | 72.38 | 69.37 | |
2503081901112 | 梁山县建设工程管理服务中心 | 工程管理 | 70.5 | 65.3 | 67.90 | 83.16 | 75.53 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903001 | 梁山县建设工程管理服务中心 | 工程管理 | 71 | 58.9 | 64.95 | 82.52 | 73.74 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903528 | 梁山县建设工程管理服务中心 | 工程管理 | 67.5 | 61.1 | 64.30 | 0.00 | 32.15 | |
2503081904929 | 梁山县建设工程质量安全服务中心 | 工程技术 | 75.5 | 68.9 | 72.20 | 83.72 | 77.96 | 拟进入考察体检范围 |
2503081904419 | 梁山县建设工程质量安全服务中心 | 工程技术 | 73.5 | 65.5 | 69.50 | 82.70 | 76.10 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902924 | 梁山县建设工程质量安全服务中心 | 工程技术 | 74.5 | 64.2 | 69.35 | 80.39 | 74.88 | |
2503081904807 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 财务管理 | 80 | 65.9 | 72.95 | 78.91 | 75.94 | 拟进入考察体检范围 |
2503081900703 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 财务管理 | 71.5 | 67.8 | 69.65 | 78.51 | 74.09 | 拟进入考察体检范围 |
2503081900710 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 财务管理 | 77 | 67 | 72.00 | 71.22 | 71.61 | |
2503081900417 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 工程技术 | 77.5 | 69 | 73.25 | 79.68 | 76.47 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902004 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 工程技术 | 69 | 66.4 | 67.70 | 81.26 | 74.48 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903013 | 梁山县交通运输管理服务中心 | 工程技术 | 72.5 | 71.6 | 72.05 | 76.22 | 74.14 | |
2503081903614 | 梁山县交通运输综合执法大队 | 综合管理 | 74 | 66.7 | 70.35 | 79.55 | 74.96 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905507 | 梁山县交通运输综合执法大队 | 综合管理 | 68.5 | 70.6 | 69.55 | 79.67 | 74.62 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903317 | 梁山县交通运输综合执法大队 | 综合管理 | 66 | 76.2 | 71.10 | 77.95 | 74.53 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902029 | 梁山县交通运输综合执法大队 | 综合管理 | 76 | 56.6 | 66.30 | 82.13 | 74.22 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905215 | 梁山县交通运输综合执法大队 | 综合管理 | 73 | 60.7 | 66.85 | 78.80 | 72.83 | |
2503081901814 | 梁山县交通运输综合执法大队 | 综合管理 | 63.5 | 68 | 65.75 | 78.29 | 72.03 | |
2503081900313 | 梁山县农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 81 | 65.7 | 73.35 | 83.46 | 78.41 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901928 | 梁山县农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 80 | 64.1 | 72.05 | 81.84 | 76.95 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902104 | 梁山县农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 82 | 58.5 | 70.25 | 81.60 | 75.93 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901618 | 梁山县农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 75 | 62.4 | 68.70 | 81.68 | 75.19 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902523 | 梁山县农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 77.5 | 61.6 | 69.55 | 77.07 | 73.32 | |
2503081903819 | 梁山县农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 73.5 | 67 | 70.25 | 0.00 | 35.13 | |
2503081904321 | 梁山县农业综合执法大队 | 畜牧技术 | 72 | 77 | 74.50 | 81.92 | 78.21 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901707 | 梁山县农业综合执法大队 | 畜牧技术 | 82 | 56.4 | 69.20 | 81.98 | 75.59 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902102 | 梁山县农业综合执法大队 | 畜牧技术 | 75 | 61.3 | 68.15 | 81.40 | 74.78 | |
2503081902121 | 梁山县农业综合执法大队 | 综合管理 | 78.5 | 61.7 | 70.10 | 84.67 | 77.39 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902626 | 梁山县农业综合执法大队 | 综合管理 | 72 | 62.6 | 67.30 | 83.06 | 75.18 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905512 | 梁山县农业综合执法大队 | 综合管理 | 67 | 62.1 | 64.55 | 82.33 | 73.45 | |
2503081903010 | 梁山县农业农村局小安山畜牧兽医中心 | 畜牧技术 | 73.5 | 64.8 | 69.15 | 80.42 | 74.79 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902819 | 梁山县农业农村局小安山畜牧兽医中心 | 畜牧技术 | 77.5 | 49.6 | 63.55 | 84.49 | 74.03 | 拟进入考察体检范围 |
2503081904403 | 梁山县农业农村局小安山畜牧兽医中心 | 畜牧技术 | 54.5 | 66.5 | 60.50 | 77.56 | 69.03 | |
2503081900219 | 梁山县农业农村局小路口畜牧兽医中心 | 畜牧技术 | 66.5 | 63.5 | 65.00 | 85.23 | 75.12 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903920 | 梁山县农业农村局小路口畜牧兽医中心 | 畜牧技术 | 68 | 56.7 | 62.35 | 82.68 | 72.52 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903606 | 梁山县农业农村局小路口畜牧兽医中心 | 畜牧技术 | 56.5 | 63.4 | 59.95 | 80.08 | 70.02 | |
2503081903102 | 梁山县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 76 | 64.6 | 70.30 | 82.08 | 76.19 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902304 | 梁山县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 70.5 | 64.2 | 67.35 | 84.45 | 75.91 | 拟进入考察体检范围 |
2503081906021 | 梁山县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 74.5 | 63.9 | 69.20 | 82.17 | 75.69 | |
2503081901412 | 梁山县文化市场综合执法大队 | 财务管理 | 71 | 71.4 | 71.20 | 83.15 | 77.18 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903527 | 梁山县文化市场综合执法大队 | 财务管理 | 71 | 63.9 | 67.45 | 86.11 | 76.79 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903502 | 梁山县文化市场综合执法大队 | 财务管理 | 68.5 | 64.5 | 66.50 | 78.97 | 72.74 | |
2503081905204 | 梁山县综合执法大队 | 综合管理1 | 80.5 | 63.9 | 72.20 | 84.89 | 78.55 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902616 | 梁山县综合执法大队 | 综合管理1 | 84 | 60.2 | 72.10 | 81.28 | 76.69 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901705 | 梁山县综合执法大队 | 综合管理1 | 78 | 60.8 | 69.40 | 81.75 | 75.58 | |
2503081900218 | 梁山县综合执法大队 | 综合管理2 | 75.5 | 49.6 | 62.55 | 81.03 | 71.80 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901527 | 梁山县综合执法大队 | 综合管理2 | 73.5 | 48.3 | 60.90 | 78.82 | 69.86 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902106 | 梁山县综合执法大队 | 综合管理2 | 65.5 | 60.2 | 62.85 | 0.00 | 31.43 | |
2503081901018 | 梁山县综合执法大队 | 财务管理 | 78 | 69.7 | 73.85 | 83.99 | 78.93 | 拟进入考察体检范围 |
2503081904019 | 梁山县综合执法大队 | 财务管理 | 82 | 64.3 | 73.15 | 80.14 | 76.65 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905916 | 梁山县综合执法大队 | 财务管理 | 78 | 60.5 | 69.25 | 79.52 | 74.39 | |
2503081905121 | 梁山县市政园林服务中心 | 财务 | 77.5 | 71.9 | 74.70 | 81.38 | 78.04 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902707 | 梁山县市政园林服务中心 | 财务 | 80 | 61.7 | 70.85 | 81.30 | 76.08 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903322 | 梁山县市政园林服务中心 | 财务 | 79.5 | 62.1 | 70.80 | 80.22 | 75.51 | |
2503081902128 | 梁山县环境卫生管理服务中心 | 综合管理 | 81.5 | 65.1 | 73.30 | 82.86 | 78.08 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902108 | 梁山县环境卫生管理服务中心 | 综合管理 | 68.5 | 75.8 | 72.15 | 81.52 | 76.84 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905720 | 梁山县环境卫生管理服务中心 | 综合管理 | 78.5 | 66 | 72.25 | 81.19 | 76.73 | |
2503081903806 | 梁山县政府投资审计事务中心 | 项目审计 | 74.5 | 65.2 | 69.85 | 83.31 | 76.59 | 拟进入考察体检范围 |
2503081904112 | 梁山县政府投资审计事务中心 | 项目审计 | 65 | 67.6 | 66.30 | 83.35 | 74.83 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901002 | 梁山县政府投资审计事务中心 | 项目审计 | 69.5 | 66.5 | 68.00 | 81.47 | 74.74 | |
2503081905704 | 梁山县统计数据中心 | 统计调查 | 79.5 | 73.4 | 76.45 | 86.22 | 81.34 | 拟进入考察体检范围 |
2503081904620 | 梁山县统计数据中心 | 统计调查 | 81 | 68.6 | 74.80 | 77.81 | 76.31 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901911 | 梁山县统计数据中心 | 统计调查 | 79.5 | 68.2 | 73.85 | 78.69 | 76.28 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903227 | 梁山县统计数据中心 | 统计调查 | 80 | 63 | 71.50 | 78.25 | 74.88 | 拟进入考察体检范围 |
2503081900602 | 梁山县统计数据中心 | 统计调查 | 74.5 | 66.5 | 70.50 | 79.26 | 74.88 | 拟进入考察体检范围 |
2503081900919 | 梁山县统计数据中心 | 统计调查 | 73.5 | 66.8 | 70.15 | 78.73 | 74.45 | 拟进入考察体检范围 |
2503081900904 | 梁山县统计数据中心 | 统计调查 | 83 | 58.3 | 70.65 | 78.17 | 74.42 | |
2503081902528 | 梁山县统计数据中心 | 统计调查 | 78 | 63.8 | 70.90 | 77.35 | 74.13 | |
2503081900707 | 梁山县统计数据中心 | 统计调查 | 74 | 69.1 | 71.55 | 76.47 | 74.02 | |
2503081900213 | 梁山县梁山街道农业综合服务中心 | 综合管理 | 72 | 79.1 | 75.55 | 85.27 | 80.42 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905528 | 梁山县梁山街道农业综合服务中心 | 综合管理 | 76 | 72.9 | 74.45 | 83.59 | 79.03 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903611 | 梁山县梁山街道农业综合服务中心 | 综合管理 | 75 | 62.2 | 68.60 | 79.41 | 74.01 | |
2503081900326 | 梁山县水泊街道为民服务中心 | 综合管理 | 76 | 68.5 | 72.25 | 83.12 | 77.69 | 拟进入考察体检范围 |
2503081900123 | 梁山县水泊街道为民服务中心 | 综合管理 | 80 | 62.2 | 71.10 | 84.07 | 77.59 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905630 | 梁山县水泊街道为民服务中心 | 综合管理 | 70.5 | 65.7 | 68.10 | 82.96 | 75.53 | |
2503081903710 | 梁山县马营镇下属事业单位 | 综合管理 | 69.5 | 67.3 | 68.40 | 84.14 | 76.27 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901014 | 梁山县马营镇下属事业单位 | 综合管理 | 75 | 62 | 68.50 | 79.95 | 74.23 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903727 | 梁山县马营镇下属事业单位 | 综合管理 | 80 | 53.2 | 66.60 | 80.11 | 73.36 | |
2503081900728 | 梁山县赵堌堆乡农业综合服务中心 | 综合管理 | 68.5 | 66.8 | 67.65 | 84.53 | 76.10 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903314 | 梁山县赵堌堆乡农业综合服务中心 | 综合管理 | 75.5 | 56.8 | 66.15 | 79.02 | 72.59 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903018 | 梁山县赵堌堆乡农业综合服务中心 | 综合管理 | 83.5 | 48 | 65.75 | 75.75 | 70.76 | |
2503081905718 | 梁山县馆驿镇公共文化服务中心 | 文化宣传事务 | 75.5 | 66.8 | 71.15 | 84.68 | 77.92 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902202 | 梁山县馆驿镇公共文化服务中心 | 文化宣传事务 | 71.5 | 70.7 | 71.10 | 77.70 | 74.40 | 拟进入考察体检范围 |
2503081900412 | 梁山县馆驿镇公共文化服务中心 | 文化宣传事务 | 76 | 66.5 | 71.25 | 76.74 | 74.00 | |
2503081902404 | 梁山县韩岗镇公共文化服务中心 | 文化宣传事务 | 80.5 | 63.5 | 72.00 | 83.67 | 77.84 | 拟进入考察体检范围 |
2503081906005 | 梁山县韩岗镇公共文化服务中心 | 文化宣传事务 | 73 | 76.9 | 74.95 | 80.68 | 77.82 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905706 | 梁山县韩岗镇公共文化服务中心 | 文化宣传事务 | 76 | 73.9 | 74.95 | 73.79 | 74.38 | |
2503081901528 | 梁山县拳铺镇应急安全保障中心 | 财务 | 81.5 | 59.8 | 70.65 | 84.50 | 77.58 | 拟进入考察体检范围 |
2503081900912 | 梁山县拳铺镇应急安全保障中心 | 财务 | 75 | 63.9 | 69.45 | 82.53 | 76.00 | 拟进入考察体检范围 |
2503081904623 | 梁山县拳铺镇应急安全保障中心 | 财务 | 80 | 59.9 | 69.95 | 79.62 | 74.79 | |
2503081905517 | 梁山县杨营镇公共文化服务中心 | 宣传事务 | 84.5 | 69.4 | 76.95 | 83.05 | 80.01 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905810 | 梁山县杨营镇公共文化服务中心 | 宣传事务 | 73.5 | 74.1 | 73.80 | 79.82 | 76.81 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903512 | 梁山县杨营镇公共文化服务中心 | 宣传事务 | 75.5 | 68.5 | 72.00 | 80.80 | 76.40 | |
2503081900316 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 72 | 70.6 | 71.30 | 86.01 | 78.66 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905614 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 76.5 | 61.6 | 69.05 | 82.97 | 76.02 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901326 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 77.5 | 63.7 | 70.60 | 79.07 | 74.84 | 拟进入考察体检范围 |
2503081902030 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 77 | 55.2 | 66.10 | 82.13 | 74.12 | 拟进入考察体检范围 |
2503081905525 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 74 | 57.1 | 65.55 | 82.48 | 74.02 | 拟进入考察体检范围 |
2503081900204 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 69.5 | 59.1 | 64.30 | 82.42 | 73.36 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901224 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 75.5 | 57.4 | 66.45 | 79.81 | 73.14 | 拟进入考察体检范围 |
2503081903223 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 75 | 66.9 | 70.95 | 74.96 | 72.96 | 拟进入考察体检范围 |
2503081901005 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 73.5 | 58.1 | 65.80 | 78.95 | 72.38 | |
2503081903320 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 65 | 63.4 | 64.20 | 80.45 | 72.33 | |
2503081903030 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 75 | 54.8 | 64.90 | 78.72 | 71.81 | |
2503081904913 | 梁山县退役大学生士兵岗位 | 综合管理 | 71.5 | 60 | 65.75 | 76.74 | 71.25 |
原文标题:梁山县人民政府梁山县事业单位公开招聘(综合类)专题2025年梁山县事业单位公开招聘初级综合类岗位人员成绩公布
文章来源:http://www.liangshan.gov.cn/art/2025/5/26/art_71147_2760499.html